> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | AW143 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Lundi |  | AW101 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Lundi |  | AW161 | Tamale Airport (GH) | 08:50 |
Lundi |  | AW133 | Takoradi Airport (GH) | 09:00 |
Lundi |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Lundi |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Lundi |  | AW107 | Kumasi Airport (GH) | 11:20 |
Lundi |  | AW167 | Tamale Airport (GH) | 11:50 |
Lundi |  | AW147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Lundi |  | AW255 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 13:35 |
Lundi |  | AW111 | Kumasi Airport (GH) | 13:40 |
Lundi |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Lundi |  | AW149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Lundi |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Lundi |  | AW139 | Takoradi Airport (GH) | 15:50 |
Lundi |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 16:20 |
Lundi |  | AW117 | Kumasi Airport (GH) | 16:50 |
Lundi |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Lundi |  | AW141 | Takoradi Airport (GH) | 18:10 |
Lundi |  | AW121 | Kumasi Airport (GH) | 18:40 |
Lundi |  | AW157 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Lundi |  | AW123 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Lundi |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:00 |
Lundi |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:40 |
Mardi |  | AW101 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Mardi |  | AW143 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Mardi |  | AW161 | Tamale Airport (GH) | 08:50 |
Mardi |  | AW133 | Takoradi Airport (GH) | 08:40 |
Mardi |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Mardi |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Mardi |  | AW107 | Kumasi Airport (GH) | 11:20 |
Mardi |  | AW167 | Tamale Airport (GH) | 11:50 |
Mardi |  | AW147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Mardi |  | AW137 | Takoradi Airport (GH) | 14:00 |
Mardi |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Mardi |  | AW149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Mardi |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Mardi |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 15:40 |
Mardi |  | AW117 | Kumasi Airport (GH) | 16:50 |
Mardi |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Mardi |  | AW121 | Kumasi Airport (GH) | 19:10 |
Mardi |  | AW157 | Kumasi (GH) | 20:10 |
Mardi |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:20 |
Mardi |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:00 |
Mercredi |  | AW101 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Mercredi |  | AW143 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Mercredi |  | AW161 | Tamale Airport (GH) | 08:50 |
Mercredi |  | AW133 | Takoradi Airport (GH) | 08:40 |
Mercredi |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Mercredi |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Mercredi |  | AW107 | Kumasi Airport (GH) | 11:00 |
Mercredi |  | AW167 | Tamale Airport (GH) | 11:50 |
Mercredi |  | AW109 | Kumasi Airport (GH) | 13:20 |
Mercredi |  | AW255 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 13:35 |
Mercredi |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Mercredi |  | AW149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Mercredi |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Mercredi |  | AW139 | Takoradi Airport (GH) | 15:40 |
Mercredi |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 16:20 |
Mercredi |  | AW117 | Kumasi Airport (GH) | 17:20 |
Mercredi |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Mercredi |  | AW123 | Kumasi Airport (GH) | 19:40 |
Mercredi |  | AW157 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Mercredi |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:20 |
Mercredi |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:00 |
Jeudi |  | AW101 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Jeudi |  | AW143 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Jeudi |  | AW161 | Tamale Airport (GH) | 08:50 |
Jeudi |  | AW133 | Takoradi Airport (GH) | 08:40 |
Jeudi |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Jeudi |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Jeudi |  | AW107 | Kumasi Airport (GH) | 11:00 |
Jeudi |  | AW167 | Tamale Airport (GH) | 11:50 |
Jeudi |  | AW109 | Kumasi Airport (GH) | 13:20 |
Jeudi |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Jeudi |  | AW149 | Kumasi (GH) | 14:40 |
Jeudi |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Jeudi |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 16:00 |
Jeudi |  | AW153 | Kumasi Airport (GH) | 17:40 |
Jeudi |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Jeudi |  | AW141 | Takoradi Airport (GH) | 18:10 |
Jeudi |  | AW121 | Kumasi Airport (GH) | 18:40 |
Jeudi |  | AW157 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Jeudi |  | AW123 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Jeudi |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:00 |
Jeudi |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:40 |
Vendredi |  | AW143 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Vendredi |  | AW101 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Vendredi |  | AW161 | Tamale Airport (GH) | 08:50 |
Vendredi |  | AW133 | Takoradi Airport (GH) | 08:40 |
Vendredi |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Vendredi |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Vendredi |  | AW107 | Kumasi Airport (GH) | 11:00 |
Vendredi |  | AW167 | Tamale Airport (GH) | 11:50 |
Vendredi |  | AW147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Vendredi |  | AW109 | Kumasi Airport (GH) | 13:20 |
Vendredi |  | AW255 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 13:35 |
Vendredi |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Vendredi |  | AW149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Vendredi |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Vendredi |  | AW139 | Takoradi Airport (GH) | 15:40 |
Vendredi |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 16:00 |
Vendredi |  | AW179 | Tamale Airport (GH) | 16:30 |
Vendredi |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Vendredi |  | AW119 | Kumasi Airport (GH) | 18:20 |
Vendredi |  | AW157 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Vendredi |  | AW123 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Vendredi |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:16 |
Vendredi |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:40 |
Samedi |  | AW143 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Samedi |  | AW101 | Kumasi Airport (GH) | 08:00 |
Samedi |  | AW103 | Kumasi Airport (GH) | 08:20 |
Samedi |  | AW161 | Tamale Airport (GH) | 08:50 |
Samedi |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Samedi |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Samedi |  | AW135 | Takoradi Airport (GH) | 10:40 |
Samedi |  | AW167 | Tamale Airport (GH) | 11:50 |
Samedi |  | AW147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Samedi |  | AW109 | Kumasi Airport (GH) | 13:00 |
Samedi |  | AW255 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 13:35 |
Samedi |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Samedi |  | AW149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Samedi |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Samedi |  | AW113 | Kumasi Airport (GH) | 15:20 |
Samedi |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 16:20 |
Samedi |  | AW117 | Kumasi Airport (GH) | 16:50 |
Samedi |  | AW153 | Kumasi Airport (GH) | 17:40 |
Samedi |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Samedi |  | AW141 | Takoradi Airport (GH) | 17:40 |
Samedi |  | AW121 | Kumasi Airport (GH) | 18:40 |
Samedi |  | AW123 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Samedi |  | AW157 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Samedi |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:20 |
Samedi |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:00 |
Dimanche |  | AW103 | Kumasi Airport (GH) | 09:20 |
Dimanche |  | AW165 | Tamale Airport (GH) | 09:50 |
Dimanche |  | AW211 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 09:00 |
Dimanche |  | AW105 | Kumasi Airport (GH) | 10:20 |
Dimanche |  | AW107 | Kumasi Airport (GH) | 11:20 |
Dimanche |  | AW147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Dimanche |  | AW169 | Tamale Airport (GH) | 12:50 |
Dimanche |  | AW215 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 13:30 |
Dimanche |  | AW149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Dimanche |  | AW173 | Tamale Airport (GH) | 14:50 |
Dimanche |  | AW137 | Takoradi Airport (GH) | 15:10 |
Dimanche |  | AW115 | Kumasi Airport (GH) | 16:00 |
Dimanche |  | AW153 | Kumasi Airport (GH) | 17:40 |
Dimanche |  | AW181 | Tamale Airport (GH) | 17:50 |
Dimanche |  | AW141 | Takoradi Airport (GH) | 17:40 |
Dimanche |  | AW119 | Kumasi Airport (GH) | 18:20 |
Dimanche |  | AW123 | Kumasi Airport (GH) | 20:10 |
Dimanche |  | AW157 | Kumasi Airport (GH) | 20:40 |
Dimanche |  | AW125 | Kumasi Airport (GH) | 20:20 |
Dimanche |  | AW223 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:00 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.