| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,85 | 0,171 |
| Afrique du Sud : rand | 1,502 | 0,666 |
| Algérie : dinar algérien | 12,13 | 0,0825 |
| Angola : kwanza | 84,52 | 0,0118 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,346 | 2,891 |
| Argentine : peso argentin | 129 | 0,0078 |
| Arménie: dram | 34,78 | 0,0287 |
| Australie : dollar australien | 0,129 | 7,72 |
| Bangladesh: taka | 11,30 | 0,0885 |
| Bolivie: boliviano | 0,637 | 1,569 |
| Brésil : real | 0,476 | 2,101 |
| Botswana : pula | 1,233 | 0,811 |
| Bulgarie : lev | 0,152 | 6,59 |
| Burundi : franc burundais | 259 | 0,0039 |
| Cambodge: riel | 370 | 0,0027 |
| Cap Vert : escudo | 8,77 | 0,114 |
| Canada : dollar canadien | 0,125 | 7,99 |
| Chili: peso | 81,95 | 0,0122 |
| Chine : yuan | 0,634 | 1,578 |
| Colombie: peso | 342 | 0,0029 |
| Comores : franc comorien | 38,99 | 0,0257 |
| Congo RDC : franc congolais | 200 | 0,0050 |
| Corée du nord: won | 82,95 | 0,0121 |
| Corée du sud: won | 136 | 0,0074 |
| Cuba: peso | 0,0922 | 10,85 |
| Danemark : couronne danoise | 0,593 | 1,686 |
| Djibouti : franc djiboutien | 16,38 | 0,0611 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,791 | 0,209 |
| Emirats : dirham | 0,338 | 2,954 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,382 | 0,723 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 14,43 | 0,0693 |
| Euro | 0,0794 | 12,59 |
| Gambia : dalasi | 6,73 | 0,149 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,707 | 1,414 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 809 | 0,0012 |
| Honduras: lempira | 2,449 | 0,408 |
| Hongrie : florin | 30,66 | 0,0326 |
| Inde : roupie | 8,48 | 0,118 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 554 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 121 | 0,0083 |
| Iran: rial | 121 814 | 0,0000 |
| Japon : yen | 14,58 | 0,0686 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0653 | 15,30 |
| Kazakhstan: tenge | 44,95 | 0,0222 |
| Kénya : shilling | 11,91 | 0,0839 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0283 | 35,33 |
| Kyrgyzstan: som | 8,06 | 0,124 |
| Laos: kip | 1 975 | 0,0005 |
| Liban : livre | 8 253 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,89 | 0,0592 |
| Libye : dinar libyen | 0,586 | 1,705 |
| Madagascar: ariary | 384 | 0,0026 |
| Malawi : kwacha | 160 | 0,0062 |
| Maroc : dirham | 0,860 | 1,162 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,622 | 0,616 |
| Mongolie: tögrög | 0,397 | 2,521 |
| Mozambique : metical | 5,89 | 0,170 |
| Myanmar: kyat | 194 | 0,0052 |
| Namibie : dollar namibien | 1,509 | 0,663 |
| Népal: roupie népalaise | 13,55 | 0,0738 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,384 | 0,295 |
| Nigéria : naira | 129 | 0,0078 |
| Oman : rial omanais | 0,0354 | 28,22 |
| Ouganda : shilling ougandais | 342 | 0,0029 |
| Ouzbékistan: som | 1 122 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 25,75 | 0,0388 |
| Panama: balboa | 0,0922 | 10,84 |
| Papouasie: kina | 0,397 | 2,521 |
| Paraguay: guaraní | 601 | 0,0017 |
| Pérou: sol | 0,316 | 3,160 |
| Philippines: peso | 5,44 | 0,184 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,59 | 0,179 |
| République tchèque : couronne | 1,936 | 0,516 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0687 | 14,56 |
| Russie : rouble | 7,29 | 0,137 |
| Rwanda : franc rwandais | 134 | 0,0074 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 933 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 55,39 | 0,0181 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,67 | 0,0349 |
| Suisse : franc suisse | 0,0718 | 13,93 |
| Syrie: livre syrienne | 10,19 | 0,0981 |
| Tajikistan: somoni | 0,883 | 1,133 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 239 | 0,0042 |
| Thaïlande: baht | 2,912 | 0,343 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,267 | 3,739 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,323 | 3,091 |
| Uruguay: peso | 3,720 | 0,269 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 418 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 21,99 | 0,0455 |
| Zambie : kwacha | 1,789 | 0,559 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 29,68 | 0,0337 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 51,99 | 0,0192 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 51,89 | 0,0193 |
| Bitcoin | 0,0000 | 757 323 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0010 | 960 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 56 218 |
Température: 29°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 84% Vent: SW à 23km/h Détail et prévisions |
