| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,99 | 0,167 |
| Afrique du Sud : rand | 1,560 | 0,641 |
| Algérie : dinar algérien | 11,85 | 0,0844 |
| Angola : kwanza | 83,17 | 0,0120 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,340 | 2,940 |
| Argentine : peso argentin | 128 | 0,0078 |
| Arménie: dram | 34,60 | 0,0289 |
| Australie : dollar australien | 0,140 | 7,14 |
| Bangladesh: taka | 11,09 | 0,0901 |
| Bolivie: boliviano | 0,627 | 1,595 |
| Brésil : real | 0,484 | 2,068 |
| Botswana : pula | 1,289 | 0,776 |
| Bulgarie : lev | 0,154 | 6,50 |
| Burundi : franc burundais | 269 | 0,0037 |
| Cambodge: riel | 364 | 0,0027 |
| Cap Vert : escudo | 8,71 | 0,115 |
| Canada : dollar canadien | 0,127 | 7,85 |
| Chili: peso | 84,58 | 0,0118 |
| Chine : yuan | 0,645 | 1,551 |
| Colombie: peso | 337 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 38,73 | 0,0258 |
| Congo RDC : franc congolais | 202 | 0,0050 |
| Corée du nord: won | 81,63 | 0,0122 |
| Corée du sud: won | 133 | 0,0075 |
| Cuba: peso | 0,0907 | 11,02 |
| Danemark : couronne danoise | 0,587 | 1,703 |
| Djibouti : franc djiboutien | 16,12 | 0,0620 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,298 | 0,233 |
| Emirats : dirham | 0,333 | 3,002 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,361 | 0,735 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,99 | 0,0715 |
| Euro | 0,0786 | 12,72 |
| Gambia : dalasi | 6,67 | 0,150 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,695 | 1,439 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 788 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,381 | 0,420 |
| Hongrie : florin | 30,02 | 0,0333 |
| Inde : roupie | 8,03 | 0,125 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 515 | 0,0007 |
| Irak: dinar irakien | 119 | 0,0084 |
| Iran: rial | 3 821 | 0,0003 |
| Japon : yen | 14,24 | 0,0702 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0643 | 15,55 |
| Kazakhstan: tenge | 47,04 | 0,0213 |
| Kénya : shilling | 11,79 | 0,0848 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0279 | 35,86 |
| Kyrgyzstan: som | 7,93 | 0,126 |
| Laos: kip | 1 966 | 0,0005 |
| Liban : livre | 8 122 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,30 | 0,0613 |
| Libye : dinar libyen | 0,494 | 2,023 |
| Madagascar: ariary | 407 | 0,0025 |
| Malawi : kwacha | 158 | 0,0063 |
| Maroc : dirham | 0,842 | 1,188 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,664 | 0,601 |
| Mongolie: tögrög | 0,384 | 2,607 |
| Mozambique : metical | 5,79 | 0,173 |
| Myanmar: kyat | 190 | 0,0053 |
| Namibie : dollar namibien | 1,561 | 0,641 |
| Népal: roupie népalaise | 12,84 | 0,0779 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,333 | 0,300 |
| Nigéria : naira | 132 | 0,0076 |
| Oman : rial omanais | 0,0349 | 28,67 |
| Ouganda : shilling ougandais | 332 | 0,0030 |
| Ouzbékistan: som | 1 084 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 25,46 | 0,0393 |
| Panama: balboa | 0,0907 | 11,02 |
| Papouasie: kina | 0,384 | 2,607 |
| Paraguay: guaraní | 639 | 0,0016 |
| Pérou: sol | 0,307 | 3,261 |
| Philippines: peso | 5,35 | 0,187 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,75 | 0,174 |
| République tchèque : couronne | 1,900 | 0,526 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0695 | 14,40 |
| Russie : rouble | 7,31 | 0,137 |
| Rwanda : franc rwandais | 132 | 0,0076 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 902 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 54,56 | 0,0183 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 27,96 | 0,0358 |
| Suisse : franc suisse | 0,0731 | 13,69 |
| Syrie: livre syrienne | 1 003 | 0,0010 |
| Tajikistan: somoni | 0,838 | 1,194 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 220 | 0,0046 |
| Thaïlande: baht | 2,942 | 0,340 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,267 | 3,743 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,317 | 3,150 |
| Uruguay: peso | 3,612 | 0,277 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 392 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 21,63 | 0,0462 |
| Zambie : kwacha | 2,061 | 0,485 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 29,21 | 0,0342 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 51,35 | 0,0195 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 51,29 | 0,0195 |
| Bitcoin | 0,0000 | 998 678 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0018 | 568 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 45 000 |
Température: 28°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 84% Vent: SSW à 16km/h Détail et prévisions |
