| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,80 | 0,172 |
| Afrique du Sud : rand | 1,555 | 0,643 |
| Algérie : dinar algérien | 12,30 | 0,0813 |
| Angola : kwanza | 84,44 | 0,0118 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,346 | 2,894 |
| Argentine : peso argentin | 129 | 0,0078 |
| Arménie: dram | 34,72 | 0,0288 |
| Australie : dollar australien | 0,132 | 7,59 |
| Bangladesh: taka | 11,30 | 0,0885 |
| Bolivie: boliviano | 0,636 | 1,572 |
| Brésil : real | 0,491 | 2,037 |
| Botswana : pula | 1,255 | 0,797 |
| Bulgarie : lev | 0,157 | 6,35 |
| Burundi : franc burundais | 273 | 0,0037 |
| Cambodge: riel | 369 | 0,0027 |
| Cap Vert : escudo | 8,85 | 0,113 |
| Canada : dollar canadien | 0,127 | 7,86 |
| Chili: peso | 84,46 | 0,0118 |
| Chine : yuan | 0,635 | 1,575 |
| Colombie: peso | 339 | 0,0029 |
| Comores : franc comorien | 39,69 | 0,0252 |
| Congo RDC : franc congolais | 208 | 0,0048 |
| Corée du nord: won | 82,88 | 0,0121 |
| Corée du sud: won | 138 | 0,0072 |
| Cuba: peso | 0,0921 | 10,86 |
| Danemark : couronne danoise | 0,603 | 1,659 |
| Djibouti : franc djiboutien | 16,40 | 0,0610 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,808 | 0,208 |
| Emirats : dirham | 0,338 | 2,957 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,381 | 0,724 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 14,37 | 0,0696 |
| Euro | 0,0803 | 12,45 |
| Gambia : dalasi | 6,77 | 0,148 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,706 | 1,416 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 807 | 0,0012 |
| Honduras: lempira | 2,437 | 0,410 |
| Hongrie : florin | 31,65 | 0,0316 |
| Inde : roupie | 8,53 | 0,117 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 562 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 121 | 0,0083 |
| Iran: rial | 121 714 | 0,0000 |
| Japon : yen | 14,71 | 0,0680 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0653 | 15,32 |
| Kazakhstan: tenge | 45,08 | 0,0222 |
| Kénya : shilling | 11,91 | 0,0840 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0283 | 35,32 |
| Kyrgyzstan: som | 8,05 | 0,124 |
| Laos: kip | 1 973 | 0,0005 |
| Liban : livre | 8 246 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,85 | 0,0593 |
| Libye : dinar libyen | 0,588 | 1,702 |
| Madagascar: ariary | 382 | 0,0026 |
| Malawi : kwacha | 160 | 0,0063 |
| Maroc : dirham | 0,867 | 1,153 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,653 | 0,605 |
| Mongolie: tögrög | 0,403 | 2,484 |
| Mozambique : metical | 5,89 | 0,170 |
| Myanmar: kyat | 193 | 0,0052 |
| Namibie : dollar namibien | 1,547 | 0,647 |
| Népal: roupie népalaise | 13,60 | 0,0735 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,388 | 0,295 |
| Nigéria : naira | 128 | 0,0078 |
| Oman : rial omanais | 0,0354 | 28,24 |
| Ouganda : shilling ougandais | 346 | 0,0029 |
| Ouzbékistan: som | 1 112 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 25,71 | 0,0389 |
| Panama: balboa | 0,0921 | 10,86 |
| Papouasie: kina | 0,403 | 2,484 |
| Paraguay: guaraní | 594 | 0,0017 |
| Pérou: sol | 0,318 | 3,149 |
| Philippines: peso | 5,49 | 0,182 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,66 | 0,177 |
| République tchèque : couronne | 1,973 | 0,507 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0696 | 14,37 |
| Russie : rouble | 7,36 | 0,136 |
| Rwanda : franc rwandais | 134 | 0,0074 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 931 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 55,34 | 0,0181 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,66 | 0,0349 |
| Suisse : franc suisse | 0,0733 | 13,65 |
| Syrie: livre syrienne | 10,18 | 0,0982 |
| Tajikistan: somoni | 0,883 | 1,133 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 240 | 0,0042 |
| Thaïlande: baht | 2,977 | 0,336 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,272 | 3,672 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,322 | 3,103 |
| Uruguay: peso | 3,699 | 0,270 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 421 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 21,97 | 0,0455 |
| Zambie : kwacha | 1,792 | 0,558 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 29,65 | 0,0337 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 52,67 | 0,0190 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 52,67 | 0,0190 |
| Bitcoin | 0,0000 | 775 127 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0011 | 875 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 54 569 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 83% Vent: SW à 18km/h Détail et prévisions |
