| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,82 | 0,172 |
| Afrique du Sud : rand | 1,539 | 0,650 |
| Algérie : dinar algérien | 12,11 | 0,0826 |
| Angola : kwanza | 83,37 | 0,0120 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,341 | 2,931 |
| Argentine : peso argentin | 126 | 0,0080 |
| Arménie: dram | 34,29 | 0,0292 |
| Australie : dollar australien | 0,132 | 7,59 |
| Bangladesh: taka | 11,15 | 0,0897 |
| Bolivie: boliviano | 0,628 | 1,593 |
| Brésil : real | 0,472 | 2,118 |
| Botswana : pula | 1,254 | 0,798 |
| Bulgarie : lev | 0,155 | 6,44 |
| Burundi : franc burundais | 269 | 0,0037 |
| Cambodge: riel | 365 | 0,0027 |
| Cap Vert : escudo | 8,72 | 0,115 |
| Canada : dollar canadien | 0,126 | 7,91 |
| Chili: peso | 84,24 | 0,0119 |
| Chine : yuan | 0,627 | 1,595 |
| Colombie: peso | 335 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 38,96 | 0,0257 |
| Congo RDC : franc congolais | 208 | 0,0048 |
| Corée du nord: won | 81,82 | 0,0122 |
| Corée du sud: won | 137 | 0,0073 |
| Cuba: peso | 0,0909 | 11,00 |
| Danemark : couronne danoise | 0,588 | 1,701 |
| Djibouti : franc djiboutien | 16,16 | 0,0619 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,959 | 0,202 |
| Emirats : dirham | 0,334 | 2,995 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,364 | 0,733 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 14,28 | 0,0700 |
| Euro | 0,0787 | 12,71 |
| Gambia : dalasi | 6,73 | 0,149 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,695 | 1,438 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 798 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,418 | 0,413 |
| Hongrie : florin | 30,27 | 0,0330 |
| Inde : roupie | 8,50 | 0,118 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 541 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 119 | 0,0084 |
| Iran: rial | 119 629 | 0,0000 |
| Japon : yen | 14,43 | 0,0693 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0645 | 15,51 |
| Kazakhstan: tenge | 43,29 | 0,0231 |
| Kénya : shilling | 11,82 | 0,0846 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0281 | 35,54 |
| Kyrgyzstan: som | 7,95 | 0,126 |
| Laos: kip | 1 996 | 0,0005 |
| Liban : livre | 8 137 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,70 | 0,0599 |
| Libye : dinar libyen | 0,582 | 1,717 |
| Madagascar: ariary | 380 | 0,0026 |
| Malawi : kwacha | 158 | 0,0063 |
| Maroc : dirham | 0,849 | 1,177 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,630 | 0,614 |
| Mongolie: tögrög | 0,399 | 2,505 |
| Mozambique : metical | 5,81 | 0,172 |
| Myanmar: kyat | 191 | 0,0052 |
| Namibie : dollar namibien | 1,552 | 0,644 |
| Népal: roupie népalaise | 13,83 | 0,0723 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,339 | 0,299 |
| Nigéria : naira | 126 | 0,0079 |
| Oman : rial omanais | 0,0350 | 28,61 |
| Ouganda : shilling ougandais | 342 | 0,0029 |
| Ouzbékistan: som | 1 109 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 25,38 | 0,0394 |
| Panama: balboa | 0,0909 | 11,01 |
| Papouasie: kina | 0,399 | 2,505 |
| Paraguay: guaraní | 589 | 0,0017 |
| Pérou: sol | 0,318 | 3,146 |
| Philippines: peso | 5,49 | 0,182 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,46 | 0,183 |
| République tchèque : couronne | 1,930 | 0,518 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0687 | 14,55 |
| Russie : rouble | 7,39 | 0,135 |
| Rwanda : franc rwandais | 133 | 0,0075 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 906 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 54,64 | 0,0183 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,67 | 0,0349 |
| Suisse : franc suisse | 0,0726 | 13,77 |
| Syrie: livre syrienne | 10,05 | 0,0995 |
| Tajikistan: somoni | 0,871 | 1,148 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 235 | 0,0042 |
| Thaïlande: baht | 2,965 | 0,337 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,266 | 3,755 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,319 | 3,134 |
| Uruguay: peso | 3,687 | 0,271 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 395 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 21,70 | 0,0461 |
| Zambie : kwacha | 1,737 | 0,576 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 29,27 | 0,0342 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 52,02 | 0,0192 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 51,87 | 0,0193 |
| Bitcoin | 0,0000 | 750 464 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0012 | 827 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 51 400 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: ENE à 16km/h Détail et prévisions |
