| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,81 | 0,172 |
| Afrique du Sud : rand | 1,488 | 0,672 |
| Algérie : dinar algérien | 11,40 | 0,0877 |
| Angola : kwanza | 80,61 | 0,0124 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,330 | 3,031 |
| Argentine : peso argentin | 126 | 0,0079 |
| Arménie: dram | 33,49 | 0,0299 |
| Australie : dollar australien | 0,132 | 7,56 |
| Bangladesh: taka | 10,76 | 0,0930 |
| Bolivie: boliviano | 0,607 | 1,646 |
| Brésil : real | 0,478 | 2,091 |
| Botswana : pula | 1,168 | 0,856 |
| Bulgarie : lev | 0,148 | 6,77 |
| Burundi : franc burundais | 260 | 0,0038 |
| Cambodge: riel | 352 | 0,0028 |
| Cap Vert : escudo | 8,32 | 0,120 |
| Canada : dollar canadien | 0,122 | 8,23 |
| Chili: peso | 81,04 | 0,0123 |
| Chine : yuan | 0,622 | 1,609 |
| Colombie: peso | 334 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 37,10 | 0,0270 |
| Congo RDC : franc congolais | 196 | 0,0051 |
| Corée du nord: won | 79,12 | 0,0126 |
| Corée du sud: won | 130 | 0,0077 |
| Cuba: peso | 0,0879 | 11,38 |
| Danemark : couronne danoise | 0,564 | 1,773 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,65 | 0,0639 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,174 | 0,240 |
| Emirats : dirham | 0,323 | 3,097 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,319 | 0,758 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,64 | 0,0733 |
| Euro | 0,0755 | 13,25 |
| Gambia : dalasi | 6,42 | 0,156 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,673 | 1,485 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 764 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,315 | 0,432 |
| Hongrie : florin | 28,84 | 0,0347 |
| Inde : roupie | 7,91 | 0,126 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 467 | 0,0007 |
| Irak: dinar irakien | 115 | 0,0087 |
| Iran: rial | 3 702 | 0,0003 |
| Japon : yen | 13,66 | 0,0732 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0623 | 16,04 |
| Kazakhstan: tenge | 44,46 | 0,0225 |
| Kénya : shilling | 11,37 | 0,0879 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0270 | 37,06 |
| Kyrgyzstan: som | 7,69 | 0,130 |
| Laos: kip | 1 906 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 872 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 15,47 | 0,0646 |
| Libye : dinar libyen | 0,478 | 2,093 |
| Madagascar: ariary | 392 | 0,0026 |
| Malawi : kwacha | 152 | 0,0066 |
| Maroc : dirham | 0,812 | 1,232 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,598 | 0,626 |
| Mongolie: tögrög | 0,373 | 2,681 |
| Mozambique : metical | 5,62 | 0,178 |
| Myanmar: kyat | 185 | 0,0054 |
| Namibie : dollar namibien | 1,490 | 0,671 |
| Népal: roupie népalaise | 12,65 | 0,0791 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,235 | 0,309 |
| Nigéria : naira | 127 | 0,0078 |
| Oman : rial omanais | 0,0337 | 29,64 |
| Ouganda : shilling ougandais | 311 | 0,0032 |
| Ouzbékistan: som | 1 052 | 0,0010 |
| Pakistan: roupie | 24,65 | 0,0406 |
| Panama: balboa | 0,0879 | 11,37 |
| Papouasie: kina | 0,373 | 2,681 |
| Paraguay: guaraní | 605 | 0,0017 |
| Pérou: sol | 0,296 | 3,384 |
| Philippines: peso | 5,18 | 0,193 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,63 | 0,178 |
| République tchèque : couronne | 1,827 | 0,547 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0659 | 15,18 |
| Russie : rouble | 6,75 | 0,148 |
| Rwanda : franc rwandais | 128 | 0,0078 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 843 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 52,88 | 0,0189 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 27,12 | 0,0369 |
| Suisse : franc suisse | 0,0707 | 14,15 |
| Syrie: livre syrienne | 972 | 0,0010 |
| Tajikistan: somoni | 0,807 | 1,240 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 215 | 0,0047 |
| Thaïlande: baht | 2,802 | 0,357 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,258 | 3,878 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,309 | 3,241 |
| Uruguay: peso | 3,438 | 0,291 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 317 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,97 | 0,0477 |
| Zambie : kwacha | 2,032 | 0,492 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 28,31 | 0,0353 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 49,51 | 0,0202 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 49,51 | 0,0202 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 014 282 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0015 | 664 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 47 795 |
Température: 28°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 84% Vent: SSW à 15km/h Détail et prévisions |
