| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 6,04 | 0,166 |
| Afrique du Sud : rand | 1,515 | 0,660 |
| Algérie : dinar algérien | 11,97 | 0,0836 |
| Angola : kwanza | 84,46 | 0,0118 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,346 | 2,892 |
| Argentine : peso argentin | 132 | 0,0076 |
| Arménie: dram | 34,97 | 0,0286 |
| Australie : dollar australien | 0,137 | 7,30 |
| Bangladesh: taka | 11,27 | 0,0887 |
| Bolivie: boliviano | 0,637 | 1,570 |
| Brésil : real | 0,496 | 2,017 |
| Botswana : pula | 1,232 | 0,812 |
| Bulgarie : lev | 0,155 | 6,46 |
| Burundi : franc burundais | 272 | 0,0037 |
| Cambodge: riel | 371 | 0,0027 |
| Cap Vert : escudo | 8,74 | 0,114 |
| Canada : dollar canadien | 0,128 | 7,84 |
| Chili: peso | 81,61 | 0,0123 |
| Chine : yuan | 0,642 | 1,558 |
| Colombie: peso | 339 | 0,0029 |
| Comores : franc comorien | 38,73 | 0,0258 |
| Congo RDC : franc congolais | 199 | 0,0050 |
| Corée du nord: won | 82,99 | 0,0121 |
| Corée du sud: won | 136 | 0,0073 |
| Cuba: peso | 0,0922 | 10,85 |
| Danemark : couronne danoise | 0,588 | 1,702 |
| Djibouti : franc djiboutien | 16,39 | 0,0610 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,377 | 0,228 |
| Emirats : dirham | 0,339 | 2,953 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,383 | 0,723 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 14,35 | 0,0697 |
| Euro | 0,0787 | 12,71 |
| Gambia : dalasi | 6,78 | 0,148 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,707 | 1,415 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 807 | 0,0012 |
| Honduras: lempira | 2,444 | 0,409 |
| Hongrie : florin | 30,30 | 0,0330 |
| Inde : roupie | 8,40 | 0,119 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 565 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 121 | 0,0083 |
| Iran: rial | 3 884 | 0,0003 |
| Japon : yen | 14,58 | 0,0686 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0654 | 15,30 |
| Kazakhstan: tenge | 46,82 | 0,0214 |
| Kénya : shilling | 11,89 | 0,0841 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0282 | 35,40 |
| Kyrgyzstan: som | 8,06 | 0,124 |
| Laos: kip | 1 992 | 0,0005 |
| Liban : livre | 8 073 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 17,05 | 0,0586 |
| Libye : dinar libyen | 0,500 | 1,999 |
| Madagascar: ariary | 420 | 0,0024 |
| Malawi : kwacha | 160 | 0,0063 |
| Maroc : dirham | 0,847 | 1,181 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,623 | 0,616 |
| Mongolie: tögrög | 0,387 | 2,586 |
| Mozambique : metical | 5,89 | 0,170 |
| Myanmar: kyat | 194 | 0,0052 |
| Namibie : dollar namibien | 1,515 | 0,660 |
| Népal: roupie népalaise | 13,41 | 0,0746 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,379 | 0,296 |
| Nigéria : naira | 131 | 0,0076 |
| Oman : rial omanais | 0,0355 | 28,20 |
| Ouganda : shilling ougandais | 319 | 0,0031 |
| Ouzbékistan: som | 1 104 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 25,81 | 0,0387 |
| Panama: balboa | 0,0922 | 10,85 |
| Papouasie: kina | 0,387 | 2,586 |
| Paraguay: guaraní | 616 | 0,0016 |
| Pérou: sol | 0,310 | 3,230 |
| Philippines: peso | 5,47 | 0,183 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,80 | 0,172 |
| République tchèque : couronne | 1,913 | 0,523 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0686 | 14,58 |
| Russie : rouble | 7,20 | 0,139 |
| Rwanda : franc rwandais | 134 | 0,0074 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 934 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 55,46 | 0,0180 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,54 | 0,0350 |
| Suisse : franc suisse | 0,0728 | 13,73 |
| Syrie: livre syrienne | 1 020 | 0,0010 |
| Tajikistan: somoni | 0,860 | 1,162 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 233 | 0,0043 |
| Thaïlande: baht | 2,863 | 0,349 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,269 | 3,714 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,324 | 3,090 |
| Uruguay: peso | 3,542 | 0,282 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 422 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 21,99 | 0,0455 |
| Zambie : kwacha | 1,846 | 0,542 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 29,69 | 0,0337 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 51,52 | 0,0194 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 51,96 | 0,0192 |
| Bitcoin | 0,0000 | 957 497 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0010 | 1 026 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 51 643 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 74% Vent: SW à 23km/h Détail et prévisions |
