| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,48 | 0,183 |
| Afrique du Sud : rand | 1,445 | 0,692 |
| Algérie : dinar algérien | 11,61 | 0,0861 |
| Angola : kwanza | 80,46 | 0,0124 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,325 | 3,077 |
| Argentine : peso argentin | 122 | 0,0082 |
| Arménie: dram | 32,32 | 0,0309 |
| Australie : dollar australien | 0,121 | 8,24 |
| Bangladesh: taka | 10,76 | 0,0929 |
| Bolivie: boliviano | 0,606 | 1,651 |
| Brésil : real | 0,439 | 2,279 |
| Botswana : pula | 1,235 | 0,810 |
| Bulgarie : lev | 0,146 | 6,83 |
| Burundi : franc burundais | 261 | 0,0038 |
| Cambodge: riel | 352 | 0,0028 |
| Cap Vert : escudo | 8,30 | 0,120 |
| Canada : dollar canadien | 0,120 | 8,32 |
| Chili: peso | 78,43 | 0,0128 |
| Chine : yuan | 0,595 | 1,682 |
| Colombie: peso | 332 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 36,99 | 0,0270 |
| Congo RDC : franc congolais | 197 | 0,0051 |
| Corée du nord: won | 78,88 | 0,0127 |
| Corée du sud: won | 131 | 0,0076 |
| Cuba: peso | 0,0876 | 11,41 |
| Danemark : couronne danoise | 0,561 | 1,782 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,58 | 0,0642 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,634 | 0,216 |
| Emirats : dirham | 0,322 | 3,106 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,315 | 0,761 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,80 | 0,0725 |
| Euro | 0,0751 | 13,32 |
| Gambia : dalasi | 6,35 | 0,157 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,669 | 1,495 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 770 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,333 | 0,429 |
| Hongrie : florin | 26,86 | 0,0372 |
| Inde : roupie | 8,39 | 0,119 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 539 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 115 | 0,0087 |
| Iran: rial | 115 253 | 0,0000 |
| Japon : yen | 13,88 | 0,0721 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0621 | 16,09 |
| Kazakhstan: tenge | 41,50 | 0,0241 |
| Kénya : shilling | 11,33 | 0,0883 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0270 | 36,99 |
| Kyrgyzstan: som | 7,66 | 0,130 |
| Laos: kip | 1 924 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 894 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,06 | 0,0623 |
| Libye : dinar libyen | 0,555 | 1,802 |
| Madagascar: ariary | 366 | 0,0027 |
| Malawi : kwacha | 153 | 0,0066 |
| Maroc : dirham | 0,807 | 1,239 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,509 | 0,663 |
| Mongolie: tögrög | 0,382 | 2,616 |
| Mozambique : metical | 5,60 | 0,179 |
| Myanmar: kyat | 184 | 0,0054 |
| Namibie : dollar namibien | 1,445 | 0,692 |
| Népal: roupie népalaise | 13,44 | 0,0744 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,218 | 0,311 |
| Nigéria : naira | 120 | 0,0083 |
| Oman : rial omanais | 0,0337 | 29,67 |
| Ouganda : shilling ougandais | 328 | 0,0031 |
| Ouzbékistan: som | 1 056 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 24,42 | 0,0410 |
| Panama: balboa | 0,0877 | 11,41 |
| Papouasie: kina | 0,382 | 2,616 |
| Paraguay: guaraní | 534 | 0,0019 |
| Pérou: sol | 0,302 | 3,310 |
| Philippines: peso | 5,40 | 0,185 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,23 | 0,191 |
| République tchèque : couronne | 1,825 | 0,548 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0654 | 15,29 |
| Russie : rouble | 6,42 | 0,156 |
| Rwanda : franc rwandais | 128 | 0,0078 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 838 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 52,63 | 0,0190 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,51 | 0,0351 |
| Suisse : franc suisse | 0,0687 | 14,56 |
| Syrie: livre syrienne | 9,69 | 0,103 |
| Tajikistan: somoni | 0,819 | 1,221 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 227 | 0,0044 |
| Thaïlande: baht | 2,843 | 0,352 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,253 | 3,951 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,307 | 3,260 |
| Uruguay: peso | 3,491 | 0,286 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 309 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,92 | 0,0478 |
| Zambie : kwacha | 1,650 | 0,606 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 28,22 | 0,0354 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 49,11 | 0,0204 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 48,86 | 0,0205 |
| Bitcoin | 0,0000 | 928 502 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0011 | 952 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 53 068 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: SW à 16km/h Détail et prévisions |
