Poids de l'avion (tonnes) | Frais (par tonne) ($) |
---|---|
0-10 | 75.00 |
11-25 | 75.00 |
26-75 | 5,50 |
76-150 | 7.00 |
Plus de 150 | 7,20 |
Poids de l'avion (tonnes) | Frais (par tonne) ($) | Nuit / pic ($) |
---|---|---|
0-10 | 20.00 (charge forfaitaire) | 30.00 (charge forfaitaire) |
11-25 | 1,75 | 2,65 |
26-75 | 3,00 | 4,50 |
76-150 | 3,50 | 5,25 |
Plus de 150 | 4.15 | 6.15 |
Poids de l'avion (tonnes) | Frais (par tonne) ($) |
---|---|
0-10 | 5.00 |
11-25 | 10.00 |
26-75 | 15.00 |
76-150 | 20.00 |
Plus de 150 | 25.00 |
La première heure est gratuite. Ensuite, un taux de 0,15 dollar par tonne et par heure est appliqué.
Les quatre (4) premières heures sont gratuites. Ensuite, un taux de 0,15 dollar par tonne et par heure est appliqué.
Les cinq (5) premières heures sont gratuites. Ensuite, un taux de 0,15 dollar par tonne et par heure est appliqué.
Des frais d'éclairage de 187,50 $ seront facturés pour l'atterrissage et / ou le décollage dans les conditions suivantes:
Des frais d'éclairage de 120,00 $ seront facturés pour l'atterrissage et / ou le décollage dans les conditions suivantes:
Des frais d'éclairage de 160,00 $ seront facturés pour l'atterrissage et / ou le décollage dans les conditions suivantes: