MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 28°C (82°F) Température ressentie : 32°C (89°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 79% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : 210° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 24/03/2023: |
Soleil : lever à 06:05, coucher à 18:11 Lune : lever à 05:03, coucher à 17:19 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 27°C (81°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 7 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 33°C (92°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) |
Température ressentie | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 30°C (87°F) | 33°C (91°F) | 42°C (107°F) | 41°C (106°F) | 36°C (96°F) | 33°C (91°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 19km/h (12mi/h) ![]() SW (225°) | 17km/h (11mi/h) ![]() WSW (237°) | 16km/h (10mi/h) ![]() WSW (239°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (227°) | 22km/h (14mi/h) ![]() SSW (198°) | 25km/h (15mi/h) ![]() SSW (196°) | 25km/h (16mi/h) ![]() SSW (206°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (212°) |
Rafales | 27km/h (17mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) |
Couverture nuageuse | 36% | 57% | 49% | 28% | 8% | 7% | 8% | 16% |
Humidité | 75% | 78% | 79% | 69% | 65% | 66% | 73% | 77% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 | 1011 | 1008 | 1008 | 1011 |
Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |