> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:11 |
Lundi |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:50 |
Lundi |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 12:55 |
Lundi |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:00 |
Mardi |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:20 |
Mardi |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:50 |
Mardi |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 13:15 |
Mardi |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:00 |
Mercredi |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:06 |
Mercredi |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:50 |
Mercredi |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 13:15 |
Mercredi |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:17 |
Jeudi |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:04 |
Jeudi |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:51 |
Jeudi |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 13:15 |
Jeudi |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:00 |
Vendredi |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:17 |
Vendredi |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:50 |
Vendredi |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 12:55 |
Vendredi |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:12 |
Samedi |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:26 |
Samedi |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:34 |
Samedi |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 12:55 |
Samedi |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:00 |
Dimanche |  | KP21 | Roberts International Airport (LR) | 09:24 |
Dimanche |  | KP23 | Lungi International Airport (SL) | 10:43 |
Dimanche |  | KP22 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 12:55 |
Dimanche |  | KP20 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:00 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.