PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 10/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:47, coucher à 18:13 Lune : lever à 00:32, coucher à 12:55 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 25°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 29°C (84°F) | 31°C (88°F) | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 16% | 24% | 12% | 17% | 73% | 73% | 5% | 23% |
| Vent | 12km/h (7mi/h) WSW (237°) | 12km/h (8mi/h) W (267°) | 10km/h (6mi/h) W (269°) | 11km/h (7mi/h) W (273°) | 8km/h (5mi/h) SW (236°) | 14km/h (9mi/h) SSW (213°) | 14km/h (9mi/h) SW (214°) | 15km/h (9mi/h) SW (216°) |
| Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 55% | 89% | 51% | 84% | 52% | 80% | 31% | 80% |
| Humidité | 85% | 88% | 88% | 83% | 74% | 74% | 81% | 86% |
| Point de rosée | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km | 9km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 11/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:47, coucher à 18:13 Lune : lever à 00:32, coucher à 12:55 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 25°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 28°C (82°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 1.0mm | 0.8mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 28% | 73% | 35% | 73% | 73% | 73% | 5% | 7% |
| Vent | 16km/h (10mi/h) SW (225°) | 13km/h (8mi/h) W (270°) | 11km/h (7mi/h) WNW (284°) | 13km/h (8mi/h) WNW (290°) | 14km/h (9mi/h) SW (215°) | 19km/h (12mi/h) SSW (211°) | 19km/h (12mi/h) SW (217°) | 17km/h (11mi/h) SW (225°) |
| Rafales | 24km/h (15mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 86% | 62% | 88% | 85% | 64% | 88% | 26% | 32% |
| Humidité | 87% | 90% | 91% | 74% | 66% | 73% | 80% | 84% |
| Point de rosée | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1011 | 1012 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: WSW à 9km/h Détail et prévisions |
