PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 18/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:48, coucher à 18:15 Lune : lever à 08:10, coucher à 20:57 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 25°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 30°C (85°F) | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) |
| Précipitations | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.8mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 40% | 27% | 21% | 26% | 47% | 23% | 16% | 19% |
| Vent | 9km/h (6mi/h) SSW (204°) | 8km/h (5mi/h) SSW (202°) | 6km/h (4mi/h) WSW (241°) | 8km/h (5mi/h) WSW (250°) | 15km/h (10mi/h) SSW (195°) | 20km/h (12mi/h) SSW (201°) | 19km/h (12mi/h) SSW (205°) | 16km/h (10mi/h) SW (221°) |
| Rafales | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 55% | 89% | 63% | 78% | 66% | 61% | 69% | 72% |
| Humidité | 87% | 89% | 88% | 77% | 73% | 72% | 78% | 82% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 |
| Visibilité | 5km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 19/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:48, coucher à 18:15 Lune : lever à 08:10, coucher à 20:57 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 25°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 29°C (85°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 1.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.9mm | 1.4mm |
| Risques de précipitations | 34% | 61% | 25% | 27% | 15% | 31% | 60% | 64% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) SW (230°) | 12km/h (8mi/h) WSW (252°) | 12km/h (7mi/h) W (269°) | 15km/h (10mi/h) WSW (247°) | 20km/h (13mi/h) SW (215°) | 24km/h (15mi/h) SW (216°) | 20km/h (13mi/h) SW (216°) | 19km/h (12mi/h) SW (218°) |
| Rafales | 21km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 82% | 55% | 56% | 70% | 71% | 81% | 74% | 63% |
| Humidité | 86% | 89% | 90% | 77% | 72% | 73% | 83% | 85% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 29°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: S à 18km/h Détail et prévisions |
