MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (77°F) Température ressentie : 27°C (81°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 89% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 19km/h (12mi/h) Direction du vent : 209° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 05:50, coucher à 18:16 Lune : lever à 02:36, coucher à 15:23 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) |
Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 75% | 100% | 100% | 72% | 100% | 67% | 0% | 79% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (225°) | 11km/h (7mi/h) ![]() W (268°) | 10km/h (6mi/h) ![]() W (275°) | 11km/h (7mi/h) ![]() WSW (248°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SSW (202°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SSW (202°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SSW (209°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SW (223°) |
Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 65% | 57% | 52% | 70% | 68% | 56% | 25% | 76% |
Humidité | 84% | 89% | 90% | 78% | 74% | 74% | 89% | 83% |
Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) |
Pression en hPa/mb | 1015 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |