| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,45 | 0,183 |
| Afrique du Sud : rand | 1,454 | 0,688 |
| Algérie : dinar algérien | 11,59 | 0,0863 |
| Angola : kwanza | 80,12 | 0,0125 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,331 | 3,024 |
| Argentine : peso argentin | 122 | 0,0082 |
| Arménie: dram | 32,25 | 0,0310 |
| Australie : dollar australien | 0,122 | 8,19 |
| Bangladesh: taka | 10,73 | 0,0932 |
| Bolivie: boliviano | 0,604 | 1,655 |
| Brésil : real | 0,441 | 2,266 |
| Botswana : pula | 1,237 | 0,808 |
| Bulgarie : lev | 0,146 | 6,86 |
| Burundi : franc burundais | 260 | 0,0038 |
| Cambodge: riel | 351 | 0,0029 |
| Cap Vert : escudo | 8,28 | 0,121 |
| Canada : dollar canadien | 0,120 | 8,33 |
| Chili: peso | 78,40 | 0,0128 |
| Chine : yuan | 0,594 | 1,682 |
| Colombie: peso | 331 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 37,01 | 0,0270 |
| Congo RDC : franc congolais | 196 | 0,0051 |
| Corée du nord: won | 78,55 | 0,0127 |
| Corée du sud: won | 131 | 0,0076 |
| Cuba: peso | 0,0873 | 11,46 |
| Danemark : couronne danoise | 0,561 | 1,782 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,57 | 0,0642 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,612 | 0,217 |
| Emirats : dirham | 0,321 | 3,120 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,309 | 0,764 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,65 | 0,0732 |
| Euro | 0,0751 | 13,32 |
| Gambia : dalasi | 6,33 | 0,158 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,667 | 1,499 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 767 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,326 | 0,430 |
| Hongrie : florin | 27,12 | 0,0369 |
| Inde : roupie | 8,38 | 0,119 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 536 | 0,0007 |
| Irak: dinar irakien | 115 | 0,0087 |
| Iran: rial | 115 122 | 0,0000 |
| Japon : yen | 13,85 | 0,0722 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0619 | 16,16 |
| Kazakhstan: tenge | 41,05 | 0,0244 |
| Kénya : shilling | 11,27 | 0,0887 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0269 | 37,12 |
| Kyrgyzstan: som | 7,63 | 0,131 |
| Laos: kip | 1 918 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 831 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,00 | 0,0625 |
| Libye : dinar libyen | 0,555 | 1,801 |
| Madagascar: ariary | 364 | 0,0027 |
| Malawi : kwacha | 152 | 0,0066 |
| Maroc : dirham | 0,806 | 1,241 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,513 | 0,661 |
| Mongolie: tögrög | 0,381 | 2,625 |
| Mozambique : metical | 5,58 | 0,179 |
| Myanmar: kyat | 183 | 0,0055 |
| Namibie : dollar namibien | 1,449 | 0,690 |
| Népal: roupie népalaise | 13,42 | 0,0745 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,218 | 0,311 |
| Nigéria : naira | 120 | 0,0084 |
| Oman : rial omanais | 0,0335 | 29,84 |
| Ouganda : shilling ougandais | 328 | 0,0030 |
| Ouzbékistan: som | 1 047 | 0,0010 |
| Pakistan: roupie | 24,36 | 0,0411 |
| Panama: balboa | 0,0874 | 11,44 |
| Papouasie: kina | 0,381 | 2,625 |
| Paraguay: guaraní | 533 | 0,0019 |
| Pérou: sol | 0,300 | 3,336 |
| Philippines: peso | 5,38 | 0,186 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,22 | 0,191 |
| République tchèque : couronne | 1,826 | 0,548 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0655 | 15,27 |
| Russie : rouble | 6,35 | 0,157 |
| Rwanda : franc rwandais | 128 | 0,0078 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 830 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 52,41 | 0,0191 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,73 | 0,0348 |
| Suisse : franc suisse | 0,0687 | 14,57 |
| Syrie: livre syrienne | 9,65 | 0,104 |
| Tajikistan: somoni | 0,816 | 1,226 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 228 | 0,0044 |
| Thaïlande: baht | 2,846 | 0,351 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,256 | 3,907 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,306 | 3,264 |
| Uruguay: peso | 3,503 | 0,285 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 300 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,83 | 0,0480 |
| Zambie : kwacha | 1,646 | 0,607 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 28,10 | 0,0356 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 49,24 | 0,0203 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 49,24 | 0,0203 |
| Bitcoin | 0,0000 | 898 002 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0011 | 871 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 52 079 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: SW à 23km/h Détail et prévisions |
