| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,39 | 0,186 |
| Afrique du Sud : rand | 1,454 | 0,688 |
| Algérie : dinar algérien | 11,51 | 0,0869 |
| Angola : kwanza | 79,14 | 0,0126 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,323 | 3,092 |
| Argentine : peso argentin | 121 | 0,0083 |
| Arménie: dram | 31,68 | 0,0316 |
| Australie : dollar australien | 0,121 | 8,28 |
| Bangladesh: taka | 10,59 | 0,0945 |
| Bolivie: boliviano | 0,595 | 1,680 |
| Brésil : real | 0,434 | 2,304 |
| Botswana : pula | 1,165 | 0,858 |
| Bulgarie : lev | 0,144 | 6,95 |
| Burundi : franc burundais | 256 | 0,0039 |
| Cambodge: riel | 345 | 0,0029 |
| Cap Vert : escudo | 8,19 | 0,122 |
| Canada : dollar canadien | 0,119 | 8,39 |
| Chili: peso | 77,38 | 0,0129 |
| Chine : yuan | 0,586 | 1,707 |
| Colombie: peso | 317 | 0,0032 |
| Comores : franc comorien | 36,64 | 0,0273 |
| Congo RDC : franc congolais | 194 | 0,0051 |
| Corée du nord: won | 77,59 | 0,0129 |
| Corée du sud: won | 131 | 0,0076 |
| Cuba: peso | 0,0862 | 11,60 |
| Danemark : couronne danoise | 0,555 | 1,801 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,34 | 0,0652 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,577 | 0,218 |
| Emirats : dirham | 0,317 | 3,158 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,293 | 0,773 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,89 | 0,0720 |
| Euro | 0,0743 | 13,47 |
| Gambia : dalasi | 6,25 | 0,160 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,657 | 1,523 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 755 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,291 | 0,436 |
| Hongrie : florin | 26,66 | 0,0375 |
| Inde : roupie | 8,25 | 0,121 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 526 | 0,0007 |
| Irak: dinar irakien | 113 | 0,0089 |
| Iran: rial | 114 095 | 0,0000 |
| Japon : yen | 13,73 | 0,0729 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0611 | 16,36 |
| Kazakhstan: tenge | 40,67 | 0,0246 |
| Kénya : shilling | 11,18 | 0,0895 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0267 | 37,48 |
| Kyrgyzstan: som | 7,54 | 0,133 |
| Laos: kip | 1 888 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 715 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 15,76 | 0,0634 |
| Libye : dinar libyen | 0,549 | 1,822 |
| Madagascar: ariary | 362 | 0,0028 |
| Malawi : kwacha | 149 | 0,0067 |
| Maroc : dirham | 0,795 | 1,259 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,494 | 0,669 |
| Mongolie: tögrög | 0,376 | 2,662 |
| Mozambique : metical | 5,51 | 0,182 |
| Myanmar: kyat | 181 | 0,0055 |
| Namibie : dollar namibien | 1,421 | 0,704 |
| Népal: roupie népalaise | 13,18 | 0,0759 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,169 | 0,316 |
| Nigéria : naira | 118 | 0,0085 |
| Oman : rial omanais | 0,0333 | 30,07 |
| Ouganda : shilling ougandais | 326 | 0,0031 |
| Ouzbékistan: som | 1 033 | 0,0010 |
| Pakistan: roupie | 23,98 | 0,0417 |
| Panama: balboa | 0,0861 | 11,61 |
| Papouasie: kina | 0,376 | 2,662 |
| Paraguay: guaraní | 525 | 0,0019 |
| Pérou: sol | 0,294 | 3,405 |
| Philippines: peso | 5,30 | 0,189 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,08 | 0,197 |
| République tchèque : couronne | 1,805 | 0,554 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0641 | 15,59 |
| Russie : rouble | 6,19 | 0,162 |
| Rwanda : franc rwandais | 126 | 0,0079 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 808 | 0,0006 |
| Soudan : livre | 51,77 | 0,0193 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,81 | 0,0347 |
| Suisse : franc suisse | 0,0676 | 14,78 |
| Syrie: livre syrienne | 9,53 | 0,105 |
| Tajikistan: somoni | 0,800 | 1,250 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 225 | 0,0044 |
| Thaïlande: baht | 2,819 | 0,355 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,252 | 3,966 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,302 | 3,314 |
| Uruguay: peso | 3,448 | 0,290 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 273 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,57 | 0,0486 |
| Zambie : kwacha | 1,621 | 0,617 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 27,76 | 0,0360 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 48,71 | 0,0205 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 48,71 | 0,0205 |
| Bitcoin | 0,0000 | 880 324 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0011 | 876 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 52 248 |
Température: 28°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 79% Vent: SSW à 17km/h Détail et prévisions |
