| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,75 | 0,174 |
| Afrique du Sud : rand | 1,496 | 0,668 |
| Algérie : dinar algérien | 11,42 | 0,0876 |
| Angola : kwanza | 80,51 | 0,0124 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,330 | 3,035 |
| Argentine : peso argentin | 128 | 0,0078 |
| Arménie: dram | 33,47 | 0,0299 |
| Australie : dollar australien | 0,133 | 7,52 |
| Bangladesh: taka | 10,74 | 0,0931 |
| Bolivie: boliviano | 0,607 | 1,648 |
| Brésil : real | 0,466 | 2,146 |
| Botswana : pula | 1,170 | 0,855 |
| Bulgarie : lev | 0,147 | 6,80 |
| Burundi : franc burundais | 260 | 0,0038 |
| Cambodge: riel | 352 | 0,0028 |
| Cap Vert : escudo | 8,33 | 0,120 |
| Canada : dollar canadien | 0,122 | 8,17 |
| Chili: peso | 80,68 | 0,0124 |
| Chine : yuan | 0,620 | 1,612 |
| Colombie: peso | 331 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 37,05 | 0,0270 |
| Congo RDC : franc congolais | 195 | 0,0051 |
| Corée du nord: won | 79,01 | 0,0127 |
| Corée du sud: won | 129 | 0,0078 |
| Cuba: peso | 0,0878 | 11,39 |
| Danemark : couronne danoise | 0,562 | 1,780 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,60 | 0,0641 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,175 | 0,240 |
| Emirats : dirham | 0,322 | 3,101 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,317 | 0,759 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,66 | 0,0732 |
| Euro | 0,0752 | 13,29 |
| Gambia : dalasi | 6,37 | 0,157 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,672 | 1,487 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 763 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,307 | 0,433 |
| Hongrie : florin | 28,65 | 0,0349 |
| Inde : roupie | 7,92 | 0,126 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 457 | 0,0007 |
| Irak: dinar irakien | 115 | 0,0087 |
| Iran: rial | 3 698 | 0,0003 |
| Japon : yen | 13,63 | 0,0734 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0622 | 16,07 |
| Kazakhstan: tenge | 44,14 | 0,0227 |
| Kénya : shilling | 11,36 | 0,0880 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0269 | 37,13 |
| Kyrgyzstan: som | 7,68 | 0,130 |
| Laos: kip | 1 905 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 862 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 15,61 | 0,0641 |
| Libye : dinar libyen | 0,478 | 2,090 |
| Madagascar: ariary | 394 | 0,0025 |
| Malawi : kwacha | 152 | 0,0066 |
| Maroc : dirham | 0,810 | 1,234 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,606 | 0,623 |
| Mongolie: tögrög | 0,374 | 2,675 |
| Mozambique : metical | 5,61 | 0,178 |
| Myanmar: kyat | 184 | 0,0054 |
| Namibie : dollar namibien | 1,497 | 0,668 |
| Népal: roupie népalaise | 12,67 | 0,0789 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,228 | 0,310 |
| Nigéria : naira | 127 | 0,0079 |
| Oman : rial omanais | 0,0338 | 29,62 |
| Ouganda : shilling ougandais | 311 | 0,0032 |
| Ouzbékistan: som | 1 048 | 0,0010 |
| Pakistan: roupie | 24,63 | 0,0406 |
| Panama: balboa | 0,0878 | 11,39 |
| Papouasie: kina | 0,374 | 2,675 |
| Paraguay: guaraní | 609 | 0,0016 |
| Pérou: sol | 0,295 | 3,387 |
| Philippines: peso | 5,18 | 0,193 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,57 | 0,180 |
| République tchèque : couronne | 1,814 | 0,551 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0658 | 15,21 |
| Russie : rouble | 6,76 | 0,148 |
| Rwanda : franc rwandais | 127 | 0,0079 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 841 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 52,81 | 0,0189 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 27,11 | 0,0369 |
| Suisse : franc suisse | 0,0702 | 14,25 |
| Syrie: livre syrienne | 971 | 0,0010 |
| Tajikistan: somoni | 0,807 | 1,239 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 214 | 0,0047 |
| Thaïlande: baht | 2,800 | 0,357 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,258 | 3,878 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,307 | 3,254 |
| Uruguay: peso | 3,454 | 0,290 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 315 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,93 | 0,0478 |
| Zambie : kwacha | 2,017 | 0,496 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 28,27 | 0,0354 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 49,37 | 0,0203 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 49,30 | 0,0203 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 071 417 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0015 | 667 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 47 857 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SW à 19km/h Détail et prévisions |
