| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,46 | 0,183 |
| Afrique du Sud : rand | 1,450 | 0,690 |
| Algérie : dinar algérien | 11,60 | 0,0862 |
| Angola : kwanza | 80,25 | 0,0125 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,328 | 3,049 |
| Argentine : peso argentin | 122 | 0,0082 |
| Arménie: dram | 32,17 | 0,0311 |
| Australie : dollar australien | 0,122 | 8,20 |
| Bangladesh: taka | 10,74 | 0,0931 |
| Bolivie: boliviano | 0,606 | 1,650 |
| Brésil : real | 0,438 | 2,283 |
| Botswana : pula | 1,189 | 0,841 |
| Bulgarie : lev | 0,146 | 6,85 |
| Burundi : franc burundais | 260 | 0,0038 |
| Cambodge: riel | 351 | 0,0029 |
| Cap Vert : escudo | 8,30 | 0,120 |
| Canada : dollar canadien | 0,120 | 8,33 |
| Chili: peso | 78,76 | 0,0127 |
| Chine : yuan | 0,594 | 1,682 |
| Colombie: peso | 332 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 36,98 | 0,0270 |
| Congo RDC : franc congolais | 197 | 0,0051 |
| Corée du nord: won | 78,67 | 0,0127 |
| Corée du sud: won | 130 | 0,0077 |
| Cuba: peso | 0,0874 | 11,44 |
| Danemark : couronne danoise | 0,560 | 1,785 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,54 | 0,0644 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,661 | 0,215 |
| Emirats : dirham | 0,321 | 3,115 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,311 | 0,763 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,76 | 0,0727 |
| Euro | 0,0750 | 13,34 |
| Gambia : dalasi | 6,42 | 0,156 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,667 | 1,500 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 767 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,326 | 0,430 |
| Hongrie : florin | 27,03 | 0,0370 |
| Inde : roupie | 8,42 | 0,119 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 545 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 115 | 0,0087 |
| Iran: rial | 114 861 | 0,0000 |
| Japon : yen | 13,88 | 0,0721 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0620 | 16,14 |
| Kazakhstan: tenge | 40,87 | 0,0245 |
| Kénya : shilling | 11,30 | 0,0885 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0269 | 37,14 |
| Kyrgyzstan: som | 7,64 | 0,131 |
| Laos: kip | 1 919 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 828 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,02 | 0,0624 |
| Libye : dinar libyen | 0,556 | 1,800 |
| Madagascar: ariary | 366 | 0,0027 |
| Malawi : kwacha | 152 | 0,0066 |
| Maroc : dirham | 0,805 | 1,242 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,510 | 0,662 |
| Mongolie: tögrög | 0,382 | 2,615 |
| Mozambique : metical | 5,59 | 0,179 |
| Myanmar: kyat | 184 | 0,0054 |
| Namibie : dollar namibien | 1,452 | 0,689 |
| Népal: roupie népalaise | 13,47 | 0,0743 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,209 | 0,312 |
| Nigéria : naira | 120 | 0,0083 |
| Oman : rial omanais | 0,0336 | 29,75 |
| Ouganda : shilling ougandais | 329 | 0,0030 |
| Ouzbékistan: som | 1 054 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 24,36 | 0,0411 |
| Panama: balboa | 0,0874 | 11,44 |
| Papouasie: kina | 0,382 | 2,615 |
| Paraguay: guaraní | 532 | 0,0019 |
| Pérou: sol | 0,299 | 3,343 |
| Philippines: peso | 5,39 | 0,185 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,17 | 0,193 |
| République tchèque : couronne | 1,822 | 0,549 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0651 | 15,37 |
| Russie : rouble | 6,36 | 0,157 |
| Rwanda : franc rwandais | 128 | 0,0078 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 833 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 52,49 | 0,0191 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 29,12 | 0,0343 |
| Suisse : franc suisse | 0,0686 | 14,59 |
| Syrie: livre syrienne | 9,66 | 0,104 |
| Tajikistan: somoni | 0,815 | 1,226 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 227 | 0,0044 |
| Thaïlande: baht | 2,848 | 0,351 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,254 | 3,944 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,307 | 3,259 |
| Uruguay: peso | 3,504 | 0,285 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 304 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,86 | 0,0479 |
| Zambie : kwacha | 1,645 | 0,608 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 28,15 | 0,0355 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 49,31 | 0,0203 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 49,21 | 0,0203 |
| Bitcoin | 0,0000 | 881 347 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0011 | 889 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 52 237 |
Température: 30°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: SSW à 19km/h Détail et prévisions |
