| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,31 | 0,188 |
| Afrique du Sud : rand | 1,380 | 0,725 |
| Algérie : dinar algérien | 11,31 | 0,0884 |
| Angola : kwanza | 77,93 | 0,0128 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,319 | 3,136 |
| Argentine : peso argentin | 121 | 0,0083 |
| Arménie: dram | 31,28 | 0,0320 |
| Australie : dollar australien | 0,118 | 8,46 |
| Bangladesh: taka | 10,42 | 0,0960 |
| Bolivie: boliviano | 0,587 | 1,705 |
| Brésil : real | 0,426 | 2,345 |
| Botswana : pula | 1,137 | 0,879 |
| Bulgarie : lev | 0,142 | 7,05 |
| Burundi : franc burundais | 253 | 0,0040 |
| Cambodge: riel | 340 | 0,0029 |
| Cap Vert : escudo | 8,07 | 0,124 |
| Canada : dollar canadien | 0,117 | 8,51 |
| Chili: peso | 75,58 | 0,0132 |
| Chine : yuan | 0,574 | 1,742 |
| Colombie: peso | 305 | 0,0033 |
| Comores : franc comorien | 35,99 | 0,0278 |
| Congo RDC : franc congolais | 194 | 0,0052 |
| Corée du nord: won | 76,39 | 0,0131 |
| Corée du sud: won | 129 | 0,0078 |
| Cuba: peso | 0,0849 | 11,78 |
| Danemark : couronne danoise | 0,545 | 1,833 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,09 | 0,0663 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,402 | 0,227 |
| Emirats : dirham | 0,312 | 3,207 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,273 | 0,785 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 13,41 | 0,0746 |
| Euro | 0,0730 | 13,70 |
| Gambia : dalasi | 6,20 | 0,161 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,647 | 1,545 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 745 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,255 | 0,443 |
| Hongrie : florin | 25,90 | 0,0386 |
| Inde : roupie | 8,13 | 0,123 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 514 | 0,0007 |
| Irak: dinar irakien | 111 | 0,0090 |
| Iran: rial | 116 806 | 0,0000 |
| Japon : yen | 13,58 | 0,0737 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0602 | 16,62 |
| Kazakhstan: tenge | 41,70 | 0,0240 |
| Kénya : shilling | 10,98 | 0,0910 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0262 | 38,10 |
| Kyrgyzstan: som | 7,42 | 0,135 |
| Laos: kip | 1 863 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 602 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 15,50 | 0,0645 |
| Libye : dinar libyen | 0,539 | 1,857 |
| Madagascar: ariary | 355 | 0,0028 |
| Malawi : kwacha | 147 | 0,0068 |
| Maroc : dirham | 0,781 | 1,281 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,468 | 0,681 |
| Mongolie: tögrög | 0,370 | 2,702 |
| Mozambique : metical | 5,42 | 0,184 |
| Myanmar: kyat | 178 | 0,0056 |
| Namibie : dollar namibien | 1,385 | 0,722 |
| Népal: roupie népalaise | 12,93 | 0,0773 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,107 | 0,322 |
| Nigéria : naira | 116 | 0,0086 |
| Oman : rial omanais | 0,0326 | 30,64 |
| Ouganda : shilling ougandais | 320 | 0,0031 |
| Ouzbékistan: som | 1 016 | 0,0010 |
| Pakistan: roupie | 23,62 | 0,0423 |
| Panama: balboa | 0,0849 | 11,78 |
| Papouasie: kina | 0,370 | 2,702 |
| Paraguay: guaraní | 513 | 0,0019 |
| Pérou: sol | 0,289 | 3,461 |
| Philippines: peso | 5,23 | 0,191 |
| Rép. dominicaine: peso | 4,919 | 0,203 |
| République tchèque : couronne | 1,767 | 0,566 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0630 | 15,86 |
| Russie : rouble | 6,21 | 0,161 |
| Rwanda : franc rwandais | 124 | 0,0081 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 780 | 0,0006 |
| Soudan : livre | 50,98 | 0,0196 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,22 | 0,0354 |
| Suisse : franc suisse | 0,0668 | 14,96 |
| Syrie: livre syrienne | 9,38 | 0,107 |
| Tajikistan: somoni | 0,783 | 1,276 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 222 | 0,0045 |
| Thaïlande: baht | 2,767 | 0,361 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,247 | 4,046 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,298 | 3,356 |
| Uruguay: peso | 3,411 | 0,293 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 235 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 20,26 | 0,0494 |
| Zambie : kwacha | 1,534 | 0,652 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 27,33 | 0,0366 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 47,82 | 0,0209 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 47,79 | 0,0209 |
| Bitcoin | 0,0000 | 794 643 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0011 | 886 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 52 826 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: WSW à 9km/h Détail et prévisions |
