| Pays / devise | cédi -> Devise | Devise -> cédi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,67 | 0,177 |
| Afrique du Sud : rand | 1,487 | 0,672 |
| Algérie : dinar algérien | 11,81 | 0,0847 |
| Angola : kwanza | 81,89 | 0,0122 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,335 | 2,987 |
| Argentine : peso argentin | 124 | 0,0080 |
| Arménie: dram | 33,05 | 0,0303 |
| Australie : dollar australien | 0,124 | 8,05 |
| Bangladesh: taka | 10,95 | 0,0913 |
| Bolivie: boliviano | 0,617 | 1,622 |
| Brésil : real | 0,440 | 2,274 |
| Botswana : pula | 1,213 | 0,825 |
| Bulgarie : lev | 0,149 | 6,72 |
| Burundi : franc burundais | 265 | 0,0038 |
| Cambodge: riel | 358 | 0,0028 |
| Cap Vert : escudo | 8,44 | 0,118 |
| Canada : dollar canadien | 0,122 | 8,23 |
| Chili: peso | 80,76 | 0,0124 |
| Chine : yuan | 0,609 | 1,641 |
| Colombie: peso | 331 | 0,0030 |
| Comores : franc comorien | 37,51 | 0,0267 |
| Congo RDC : franc congolais | 207 | 0,0048 |
| Corée du nord: won | 80,29 | 0,0125 |
| Corée du sud: won | 132 | 0,0076 |
| Cuba: peso | 0,0892 | 11,21 |
| Danemark : couronne danoise | 0,570 | 1,754 |
| Djibouti : franc djiboutien | 15,85 | 0,0631 |
| Egypte : livre égyptienne | 4,783 | 0,209 |
| Emirats : dirham | 0,328 | 3,052 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 1,338 | 0,747 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 14,03 | 0,0713 |
| Euro | 0,0763 | 13,11 |
| Gambia : dalasi | 6,51 | 0,154 |
| Ghana : cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,681 | 1,468 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 783 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,372 | 0,422 |
| Hongrie : florin | 27,59 | 0,0362 |
| Inde : roupie | 8,49 | 0,118 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1 552 | 0,0006 |
| Irak: dinar irakien | 117 | 0,0086 |
| Iran: rial | 117 397 | 0,0000 |
| Japon : yen | 14,09 | 0,0710 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0632 | 15,81 |
| Kazakhstan: tenge | 41,47 | 0,0241 |
| Kénya : shilling | 11,52 | 0,0868 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0275 | 36,39 |
| Kyrgyzstan: som | 7,80 | 0,128 |
| Laos: kip | 1 960 | 0,0005 |
| Liban : livre | 7 989 | 0,0001 |
| Libéria : dollar libérien | 16,37 | 0,0611 |
| Libye : dinar libyen | 0,565 | 1,769 |
| Madagascar: ariary | 372 | 0,0027 |
| Malawi : kwacha | 155 | 0,0064 |
| Maroc : dirham | 0,824 | 1,214 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 1,550 | 0,645 |
| Mongolie: tögrög | 0,388 | 2,577 |
| Mozambique : metical | 5,70 | 0,175 |
| Myanmar: kyat | 187 | 0,0053 |
| Namibie : dollar namibien | 1,487 | 0,672 |
| Népal: roupie népalaise | 13,60 | 0,0735 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,284 | 0,304 |
| Nigéria : naira | 122 | 0,0082 |
| Oman : rial omanais | 0,0343 | 29,15 |
| Ouganda : shilling ougandais | 337 | 0,0030 |
| Ouzbékistan: som | 1 074 | 0,0009 |
| Pakistan: roupie | 24,87 | 0,0402 |
| Panama: balboa | 0,0892 | 11,21 |
| Papouasie: kina | 0,388 | 2,577 |
| Paraguay: guaraní | 541 | 0,0018 |
| Pérou: sol | 0,311 | 3,213 |
| Philippines: peso | 5,48 | 0,182 |
| Rép. dominicaine: peso | 5,32 | 0,188 |
| République tchèque : couronne | 1,860 | 0,538 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0659 | 15,18 |
| Russie : rouble | 6,73 | 0,148 |
| Rwanda : franc rwandais | 130 | 0,0077 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 1 871 | 0,0005 |
| Soudan : livre | 53,57 | 0,0187 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 28,56 | 0,0350 |
| Suisse : franc suisse | 0,0699 | 14,31 |
| Syrie: livre syrienne | 9,86 | 0,101 |
| Tajikistan: somoni | 0,834 | 1,198 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 232 | 0,0043 |
| Thaïlande: baht | 2,904 | 0,344 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,260 | 3,844 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,313 | 3,198 |
| Uruguay: peso | 3,593 | 0,278 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 348 | 0,0004 |
| Yémen: rial yéménite | 21,29 | 0,0470 |
| Zambie : kwacha | 1,684 | 0,594 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 28,72 | 0,0348 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 50,08 | 0,0200 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 50,08 | 0,0200 |
| Bitcoin | 0,0000 | 914 488 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0012 | 816 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 50 954 |
Température: 28°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 84% Vent: SW à 20km/h Détail et prévisions |
