
| Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Air Pegasus Pvt. Ltd.![]() Country: IN ![]() | OP | PPL |
| Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
|---|---|---|---|
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP143 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP149 on 09/2022 | ||
![]() | OP145 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP149 on 09/2022 | ||
![]() | OP143 on 09/2022 | ||
![]() | OP149 on 09/2022 | ||
![]() | OP145 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP153 on 09/2022 | ||
![]() | OP123 on 08/2022 | ||
![]() | OP149 on 08/2022 | ||
![]() | OP145 on 08/2022 | ||
![]() | OP173 on 08/2022 | ||
![]() | OP147 on 08/2022 | ||
![]() | OP147 on 08/2022 | ||
![]() | OP123 on 08/2022 | ||
![]() | OP147 on 08/2022 |
Temperature: 28°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SSW at 15km/h Detail & forecast |
