| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,59 | 0,179 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,94 | 0,0837 |
| Angola: Kwanza | 82,82 | 0,0121 |
| Argentina: Argentine Peso | 125 | 0,0080 |
| Armenia: dram | 33,49 | 0,0299 |
| Australia: Australian Dollar | 0,126 | 7,91 |
| Bangladesh: taka | 11,05 | 0,0905 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 50,49 | 0,0198 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 50,49 | 0,0198 |
| Bolivia: boliviano | 0,622 | 1,607 |
| Botswana: Pula | 1,220 | 0,820 |
| Bulgaria: Lev | 0,150 | 6,64 |
| Burundi: Burundian Franc | 268 | 0,0037 |
| Brazil: Real | 0,449 | 2,225 |
| Canada: Dollar | 0,123 | 8,10 |
| Cambodia: riel | 361 | 0,0028 |
| Cape Verde: Escudo | 8,49 | 0,118 |
| Chile: peso | 80,89 | 0,0124 |
| China: Yuan | 0,617 | 1,621 |
| Colombia: peso | 321 | 0,0031 |
| Comores: Comorian Franc | 37,89 | 0,0264 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 209 | 0,0048 |
| Cuba: peso | 0,0902 | 11,08 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,875 | 0,533 |
| Denmark: Danish Krone | 0,575 | 1,739 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 16,04 | 0,0623 |
| Dominican Rep.: peso | 5,37 | 0,186 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,743 | 0,211 |
| Eritrea: nakfa | 1,353 | 0,739 |
| Ethiopia: Birr | 13,92 | 0,0718 |
| EUR:Euro | 0,0770 | 12,99 |
| Gambia: Dalasi | 6,63 | 0,151 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,689 | 1,452 |
| Guinea: Guinean Franc | 791 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,394 | 0,418 |
| Hungaria: Forint | 28,11 | 0,0356 |
| India: Indian Rupee | 8,50 | 0,118 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 557 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 118 822 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 118 | 0,0085 |
| Japan: Yen | 14,38 | 0,0695 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0640 | 15,63 |
| Kazakhstan: tenge | 41,84 | 0,0239 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,65 | 0,0859 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0278 | 36,01 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,89 | 0,127 |
| Lao PDR: kip | 1 974 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 8 066 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,53 | 0,0605 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,572 | 1,750 |
| Madagascar: ariary | 374 | 0,0027 |
| Malawi: Kwacha | 156 | 0,0064 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,568 | 0,638 |
| Mongolia: tögrög | 0,391 | 2,558 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,833 | 1,200 |
| Mozambique: Metical | 5,77 | 0,173 |
| Myanmar: kyat | 189 | 0,0053 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,498 | 0,668 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,58 | 0,0737 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,315 | 0,302 |
| Nigeria: Naira | 122 | 0,0082 |
| North Korea: won | 81,20 | 0,0123 |
| Oman: Omani rial | 0,0347 | 28,85 |
| Papua New Guinea: kina | 0,391 | 2,558 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 25,11 | 0,0398 |
| Panama: balboa | 0,0901 | 11,10 |
| Paraguay: guaraní | 571 | 0,0018 |
| Peru: sol | 0,312 | 3,202 |
| Philippines: Filipino peso | 5,48 | 0,183 |
| Russia: Ruble | 6,79 | 0,147 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 132 | 0,0076 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,338 | 2,955 |
| Sierra Leone: Leone | 1 892 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,492 | 0,670 |
| South Korea: won | 133 | 0,0075 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,71 | 0,0348 |
| Sudan: Sudanese Pound | 54,18 | 0,0185 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0710 | 14,08 |
| Syria: Syrian pound | 9,97 | 0,100 |
| Tajikistan: somoni | 0,847 | 1,181 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 234 | 0,0043 |
| Thailand: baht | 2,917 | 0,343 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,263 | 3,802 |
| Turkmenistan: new manat | 0,316 | 3,162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 335 | 0,0030 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,331 | 3,018 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0669 | 14,96 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,568 | 0,280 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 082 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 378 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 21,53 | 0,0464 |
| Zambia: Kwacha | 1,705 | 0,587 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 29,05 | 0,0344 |
| Bitcoin | 0,0000 | 861 934 |
| Silver (troy ounce) | 0,0012 | 839 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 52 282 |
Temperature: 31°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 71% Wind: S at 17km/h Detail & forecast |
