| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,75 | 0,174 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,42 | 0,0876 |
| Angola: Kwanza | 80,51 | 0,0124 |
| Argentina: Argentine Peso | 128 | 0,0078 |
| Armenia: dram | 33,47 | 0,0299 |
| Australia: Australian Dollar | 0,133 | 7,52 |
| Bangladesh: taka | 10,74 | 0,0931 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 49,37 | 0,0203 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 49,30 | 0,0203 |
| Bolivia: boliviano | 0,607 | 1,648 |
| Botswana: Pula | 1,170 | 0,855 |
| Bulgaria: Lev | 0,147 | 6,80 |
| Burundi: Burundian Franc | 260 | 0,0038 |
| Brazil: Real | 0,466 | 2,146 |
| Canada: Dollar | 0,122 | 8,17 |
| Cambodia: riel | 352 | 0,0028 |
| Cape Verde: Escudo | 8,33 | 0,120 |
| Chile: peso | 80,68 | 0,0124 |
| China: Yuan | 0,620 | 1,612 |
| Colombia: peso | 331 | 0,0030 |
| Comores: Comorian Franc | 37,05 | 0,0270 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 195 | 0,0051 |
| Cuba: peso | 0,0878 | 11,39 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,814 | 0,551 |
| Denmark: Danish Krone | 0,562 | 1,780 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 15,60 | 0,0641 |
| Dominican Rep.: peso | 5,57 | 0,180 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,175 | 0,240 |
| Eritrea: nakfa | 1,317 | 0,759 |
| Ethiopia: Birr | 13,66 | 0,0732 |
| EUR:Euro | 0,0752 | 13,29 |
| Gambia: Dalasi | 6,37 | 0,157 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,672 | 1,487 |
| Guinea: Guinean Franc | 763 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,307 | 0,433 |
| Hungaria: Forint | 28,65 | 0,0349 |
| India: Indian Rupee | 7,92 | 0,126 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 457 | 0,0007 |
| Iran: Iranian rial | 3 698 | 0,0003 |
| Iraq: Iraqi dinar | 115 | 0,0087 |
| Japan: Yen | 13,63 | 0,0734 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0622 | 16,07 |
| Kazakhstan: tenge | 44,14 | 0,0227 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,36 | 0,0880 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0269 | 37,13 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,68 | 0,130 |
| Lao PDR: kip | 1 905 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 7 862 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 15,61 | 0,0641 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,478 | 2,090 |
| Madagascar: ariary | 394 | 0,0025 |
| Malawi: Kwacha | 152 | 0,0066 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,606 | 0,623 |
| Mongolia: tögrög | 0,374 | 2,675 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,810 | 1,234 |
| Mozambique: Metical | 5,61 | 0,178 |
| Myanmar: kyat | 184 | 0,0054 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,497 | 0,668 |
| Nepal: Nepalese rupee | 12,67 | 0,0789 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,228 | 0,310 |
| Nigeria: Naira | 127 | 0,0079 |
| North Korea: won | 79,01 | 0,0127 |
| Oman: Omani rial | 0,0338 | 29,62 |
| Papua New Guinea: kina | 0,374 | 2,675 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 24,63 | 0,0406 |
| Panama: balboa | 0,0878 | 11,39 |
| Paraguay: guaraní | 609 | 0,0016 |
| Peru: sol | 0,295 | 3,387 |
| Philippines: Filipino peso | 5,18 | 0,193 |
| Russia: Ruble | 6,76 | 0,148 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 127 | 0,0079 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,330 | 3,035 |
| Sierra Leone: Leone | 1 841 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,496 | 0,668 |
| South Korea: won | 129 | 0,0078 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 27,11 | 0,0369 |
| Sudan: Sudanese Pound | 52,81 | 0,0189 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0702 | 14,25 |
| Syria: Syrian pound | 971 | 0,0010 |
| Tajikistan: somoni | 0,807 | 1,239 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 214 | 0,0047 |
| Thailand: baht | 2,800 | 0,357 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,258 | 3,878 |
| Turkmenistan: new manat | 0,307 | 3,254 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 311 | 0,0032 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,322 | 3,101 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0658 | 15,21 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,454 | 0,290 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 048 | 0,0010 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 315 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 20,93 | 0,0478 |
| Zambia: Kwacha | 2,017 | 0,496 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 28,27 | 0,0354 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 071 417 |
| Silver (troy ounce) | 0,0015 | 667 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 47 857 |
Temperature: 25°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SW at 19km/h Detail & forecast |
