| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,73 | 0,174 |
| Algeria: Algerian Dinar | 12,13 | 0,0824 |
| Angola: Kwanza | 84,09 | 0,0119 |
| Argentina: Argentine Peso | 128 | 0,0078 |
| Armenia: dram | 34,61 | 0,0289 |
| Australia: Australian Dollar | 0,131 | 7,65 |
| Bangladesh: taka | 11,23 | 0,0890 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 51,97 | 0,0192 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 52,13 | 0,0192 |
| Bolivia: boliviano | 0,633 | 1,580 |
| Botswana: Pula | 1,251 | 0,799 |
| Bulgaria: Lev | 0,157 | 6,38 |
| Burundi: Burundian Franc | 272 | 0,0037 |
| Brazil: Real | 0,480 | 2,083 |
| Canada: Dollar | 0,126 | 7,95 |
| Cambodia: riel | 368 | 0,0027 |
| Cape Verde: Escudo | 8,73 | 0,114 |
| Chile: peso | 83,56 | 0,0120 |
| China: Yuan | 0,631 | 1,585 |
| Colombia: peso | 340 | 0,0029 |
| Comores: Comorian Franc | 38,97 | 0,0257 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 208 | 0,0048 |
| Cuba: peso | 0,0917 | 10,91 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,931 | 0,518 |
| Denmark: Danish Krone | 0,590 | 1,695 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 16,30 | 0,0614 |
| Dominican Rep.: peso | 5,49 | 0,182 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,800 | 0,208 |
| Eritrea: nakfa | 1,376 | 0,727 |
| Ethiopia: Birr | 14,43 | 0,0693 |
| EUR:Euro | 0,0790 | 12,67 |
| Gambia: Dalasi | 6,69 | 0,149 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,701 | 1,426 |
| Guinea: Guinean Franc | 805 | 0,0012 |
| Honduras: lempira | 2,432 | 0,411 |
| Hungaria: Forint | 30,66 | 0,0326 |
| India: Indian Rupee | 8,55 | 0,117 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 547 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 120 591 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 120 | 0,0083 |
| Japan: Yen | 14,51 | 0,0689 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0650 | 15,38 |
| Kazakhstan: tenge | 44,13 | 0,0227 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,88 | 0,0842 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0281 | 35,59 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 8,02 | 0,125 |
| Lao PDR: kip | 1 976 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 8 212 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,84 | 0,0594 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,586 | 1,705 |
| Madagascar: ariary | 382 | 0,0026 |
| Malawi: Kwacha | 159 | 0,0063 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,630 | 0,614 |
| Mongolia: tögrög | 0,395 | 2,533 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,859 | 1,165 |
| Mozambique: Metical | 5,86 | 0,171 |
| Myanmar: kyat | 193 | 0,0052 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,542 | 0,648 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,69 | 0,0730 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,367 | 0,297 |
| Nigeria: Naira | 126 | 0,0079 |
| North Korea: won | 82,53 | 0,0121 |
| Oman: Omani rial | 0,0353 | 28,36 |
| Papua New Guinea: kina | 0,395 | 2,533 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 25,61 | 0,0391 |
| Panama: balboa | 0,0916 | 10,92 |
| Paraguay: guaraní | 598 | 0,0017 |
| Peru: sol | 0,318 | 3,140 |
| Philippines: Filipino peso | 5,46 | 0,183 |
| Russia: Ruble | 7,51 | 0,133 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 134 | 0,0075 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,344 | 2,905 |
| Sierra Leone: Leone | 1 923 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,544 | 0,648 |
| South Korea: won | 136 | 0,0073 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,75 | 0,0348 |
| Sudan: Sudanese Pound | 55,11 | 0,0181 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0721 | 13,87 |
| Syria: Syrian pound | 10,14 | 0,0986 |
| Tajikistan: somoni | 0,875 | 1,143 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 238 | 0,0042 |
| Thailand: baht | 2,972 | 0,336 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,266 | 3,754 |
| Turkmenistan: new manat | 0,321 | 3,116 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 346 | 0,0029 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,337 | 2,969 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0683 | 14,65 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,731 | 0,268 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 119 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 415 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 21,88 | 0,0457 |
| Zambia: Kwacha | 1,774 | 0,564 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 29,53 | 0,0339 |
| Bitcoin | 0,0000 | 771 586 |
| Silver (troy ounce) | 0,0013 | 759 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 48 252 |
Temperature: 26°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 65% Wind: SW at 17km/h Detail & forecast |
