| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,72 | 0,175 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,72 | 0,0853 |
| Angola: Kwanza | 81,46 | 0,0123 |
| Argentina: Argentine Peso | 124 | 0,0081 |
| Armenia: dram | 32,71 | 0,0306 |
| Australia: Australian Dollar | 0,123 | 8,12 |
| Bangladesh: taka | 10,91 | 0,0917 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 49,55 | 0,0202 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 49,55 | 0,0202 |
| Bolivia: boliviano | 0,614 | 1,628 |
| Botswana: Pula | 1,190 | 0,840 |
| Bulgaria: Lev | 0,148 | 6,76 |
| Burundi: Burundian Franc | 265 | 0,0038 |
| Brazil: Real | 0,439 | 2,279 |
| Canada: Dollar | 0,121 | 8,25 |
| Cambodia: riel | 357 | 0,0028 |
| Cape Verde: Escudo | 8,33 | 0,120 |
| Chile: peso | 79,07 | 0,0126 |
| China: Yuan | 0,604 | 1,657 |
| Colombia: peso | 332 | 0,0030 |
| Comores: Comorian Franc | 37,18 | 0,0269 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 206 | 0,0049 |
| Cuba: peso | 0,0887 | 11,27 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,839 | 0,544 |
| Denmark: Danish Krone | 0,565 | 1,769 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 15,83 | 0,0632 |
| Dominican Rep.: peso | 5,29 | 0,189 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,678 | 0,214 |
| Eritrea: nakfa | 1,331 | 0,751 |
| Ethiopia: Birr | 13,88 | 0,0720 |
| EUR:Euro | 0,0757 | 13,22 |
| Gambia: Dalasi | 6,48 | 0,154 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,679 | 1,473 |
| Guinea: Guinean Franc | 780 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,361 | 0,423 |
| Hungaria: Forint | 26,97 | 0,0371 |
| India: Indian Rupee | 8,38 | 0,119 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 539 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 116 504 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 116 | 0,0086 |
| Japan: Yen | 13,92 | 0,0718 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0629 | 15,90 |
| Kazakhstan: tenge | 41,16 | 0,0243 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,48 | 0,0871 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0273 | 36,59 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,76 | 0,129 |
| Lao PDR: kip | 1 951 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 7 960 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,31 | 0,0613 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,562 | 1,779 |
| Madagascar: ariary | 369 | 0,0027 |
| Malawi: Kwacha | 155 | 0,0065 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,537 | 0,651 |
| Mongolia: tögrög | 0,387 | 2,585 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,811 | 1,233 |
| Mozambique: Metical | 5,67 | 0,176 |
| Myanmar: kyat | 186 | 0,0054 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,453 | 0,688 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,41 | 0,0746 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,257 | 0,307 |
| Nigeria: Naira | 121 | 0,0083 |
| North Korea: won | 79,86 | 0,0125 |
| Oman: Omani rial | 0,0341 | 29,31 |
| Papua New Guinea: kina | 0,387 | 2,585 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 24,77 | 0,0404 |
| Panama: balboa | 0,0889 | 11,25 |
| Paraguay: guaraní | 544 | 0,0018 |
| Peru: sol | 0,307 | 3,259 |
| Philippines: Filipino peso | 5,40 | 0,185 |
| Russia: Ruble | 6,62 | 0,151 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 130 | 0,0077 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,335 | 2,985 |
| Sierra Leone: Leone | 1 861 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,461 | 0,684 |
| South Korea: won | 129 | 0,0077 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,62 | 0,0349 |
| Sudan: Sudanese Pound | 53,29 | 0,0188 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0692 | 14,44 |
| Syria: Syrian pound | 9,81 | 0,102 |
| Tajikistan: somoni | 0,831 | 1,204 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 231 | 0,0043 |
| Thailand: baht | 2,862 | 0,349 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,255 | 3,927 |
| Turkmenistan: new manat | 0,311 | 3,211 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 332 | 0,0030 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,326 | 3,069 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0655 | 15,27 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,554 | 0,281 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 077 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 335 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 21,17 | 0,0472 |
| Zambia: Kwacha | 1,693 | 0,591 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 28,57 | 0,0350 |
| Bitcoin | 0,0000 | 897 857 |
| Silver (troy ounce) | 0,0011 | 884 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 52 907 |
Temperature: 28°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 70% Wind: SSW at 22km/h Detail & forecast |
