| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,67 | 0,177 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,81 | 0,0847 |
| Angola: Kwanza | 81,89 | 0,0122 |
| Argentina: Argentine Peso | 124 | 0,0080 |
| Armenia: dram | 33,05 | 0,0303 |
| Australia: Australian Dollar | 0,124 | 8,05 |
| Bangladesh: taka | 10,95 | 0,0913 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 50,08 | 0,0200 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 50,08 | 0,0200 |
| Bolivia: boliviano | 0,617 | 1,622 |
| Botswana: Pula | 1,213 | 0,825 |
| Bulgaria: Lev | 0,149 | 6,72 |
| Burundi: Burundian Franc | 265 | 0,0038 |
| Brazil: Real | 0,440 | 2,274 |
| Canada: Dollar | 0,122 | 8,23 |
| Cambodia: riel | 358 | 0,0028 |
| Cape Verde: Escudo | 8,44 | 0,118 |
| Chile: peso | 80,76 | 0,0124 |
| China: Yuan | 0,609 | 1,641 |
| Colombia: peso | 331 | 0,0030 |
| Comores: Comorian Franc | 37,51 | 0,0267 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 207 | 0,0048 |
| Cuba: peso | 0,0892 | 11,21 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,860 | 0,538 |
| Denmark: Danish Krone | 0,570 | 1,754 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 15,85 | 0,0631 |
| Dominican Rep.: peso | 5,32 | 0,188 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,783 | 0,209 |
| Eritrea: nakfa | 1,338 | 0,747 |
| Ethiopia: Birr | 14,03 | 0,0713 |
| EUR:Euro | 0,0763 | 13,11 |
| Gambia: Dalasi | 6,51 | 0,154 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,681 | 1,468 |
| Guinea: Guinean Franc | 783 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,372 | 0,422 |
| Hungaria: Forint | 27,59 | 0,0362 |
| India: Indian Rupee | 8,49 | 0,118 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 552 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 117 397 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 117 | 0,0086 |
| Japan: Yen | 14,09 | 0,0710 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0632 | 15,81 |
| Kazakhstan: tenge | 41,47 | 0,0241 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,52 | 0,0868 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0275 | 36,39 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,80 | 0,128 |
| Lao PDR: kip | 1 960 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 7 989 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,37 | 0,0611 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,565 | 1,769 |
| Madagascar: ariary | 372 | 0,0027 |
| Malawi: Kwacha | 155 | 0,0064 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,550 | 0,645 |
| Mongolia: tögrög | 0,388 | 2,577 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,824 | 1,214 |
| Mozambique: Metical | 5,70 | 0,175 |
| Myanmar: kyat | 187 | 0,0053 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,487 | 0,672 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,60 | 0,0735 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,284 | 0,304 |
| Nigeria: Naira | 122 | 0,0082 |
| North Korea: won | 80,29 | 0,0125 |
| Oman: Omani rial | 0,0343 | 29,15 |
| Papua New Guinea: kina | 0,388 | 2,577 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 24,87 | 0,0402 |
| Panama: balboa | 0,0892 | 11,21 |
| Paraguay: guaraní | 541 | 0,0018 |
| Peru: sol | 0,311 | 3,213 |
| Philippines: Filipino peso | 5,48 | 0,182 |
| Russia: Ruble | 6,73 | 0,148 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 130 | 0,0077 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,335 | 2,987 |
| Sierra Leone: Leone | 1 871 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,487 | 0,672 |
| South Korea: won | 132 | 0,0076 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,56 | 0,0350 |
| Sudan: Sudanese Pound | 53,57 | 0,0187 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0699 | 14,31 |
| Syria: Syrian pound | 9,86 | 0,101 |
| Tajikistan: somoni | 0,834 | 1,198 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 232 | 0,0043 |
| Thailand: baht | 2,904 | 0,344 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,260 | 3,844 |
| Turkmenistan: new manat | 0,313 | 3,198 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 337 | 0,0030 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,328 | 3,052 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0659 | 15,18 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,593 | 0,278 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 074 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 348 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 21,29 | 0,0470 |
| Zambia: Kwacha | 1,684 | 0,594 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 28,72 | 0,0348 |
| Bitcoin | 0,0000 | 914 488 |
| Silver (troy ounce) | 0,0012 | 816 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 50 954 |
Temperature: 28°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SW at 20km/h Detail & forecast |
