| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,31 | 0,188 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,31 | 0,0884 |
| Angola: Kwanza | 77,93 | 0,0128 |
| Argentina: Argentine Peso | 121 | 0,0083 |
| Armenia: dram | 31,28 | 0,0320 |
| Australia: Australian Dollar | 0,118 | 8,46 |
| Bangladesh: taka | 10,42 | 0,0960 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 47,82 | 0,0209 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 47,79 | 0,0209 |
| Bolivia: boliviano | 0,587 | 1,705 |
| Botswana: Pula | 1,137 | 0,879 |
| Bulgaria: Lev | 0,142 | 7,05 |
| Burundi: Burundian Franc | 253 | 0,0040 |
| Brazil: Real | 0,426 | 2,345 |
| Canada: Dollar | 0,117 | 8,51 |
| Cambodia: riel | 340 | 0,0029 |
| Cape Verde: Escudo | 8,07 | 0,124 |
| Chile: peso | 75,58 | 0,0132 |
| China: Yuan | 0,574 | 1,742 |
| Colombia: peso | 305 | 0,0033 |
| Comores: Comorian Franc | 35,99 | 0,0278 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 194 | 0,0052 |
| Cuba: peso | 0,0849 | 11,78 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,767 | 0,566 |
| Denmark: Danish Krone | 0,545 | 1,833 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 15,09 | 0,0663 |
| Dominican Rep.: peso | 4,919 | 0,203 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,402 | 0,227 |
| Eritrea: nakfa | 1,273 | 0,785 |
| Ethiopia: Birr | 13,41 | 0,0746 |
| EUR:Euro | 0,0730 | 13,70 |
| Gambia: Dalasi | 6,20 | 0,161 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,647 | 1,545 |
| Guinea: Guinean Franc | 745 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,255 | 0,443 |
| Hungaria: Forint | 25,90 | 0,0386 |
| India: Indian Rupee | 8,13 | 0,123 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 514 | 0,0007 |
| Iran: Iranian rial | 116 806 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 111 | 0,0090 |
| Japan: Yen | 13,58 | 0,0737 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0602 | 16,62 |
| Kazakhstan: tenge | 41,70 | 0,0240 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 10,98 | 0,0910 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0262 | 38,10 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,42 | 0,135 |
| Lao PDR: kip | 1 863 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 7 602 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 15,50 | 0,0645 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,539 | 1,857 |
| Madagascar: ariary | 355 | 0,0028 |
| Malawi: Kwacha | 147 | 0,0068 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,468 | 0,681 |
| Mongolia: tögrög | 0,370 | 2,702 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,781 | 1,281 |
| Mozambique: Metical | 5,42 | 0,184 |
| Myanmar: kyat | 178 | 0,0056 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,385 | 0,722 |
| Nepal: Nepalese rupee | 12,93 | 0,0773 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,107 | 0,322 |
| Nigeria: Naira | 116 | 0,0086 |
| North Korea: won | 76,39 | 0,0131 |
| Oman: Omani rial | 0,0326 | 30,64 |
| Papua New Guinea: kina | 0,370 | 2,702 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 23,62 | 0,0423 |
| Panama: balboa | 0,0849 | 11,78 |
| Paraguay: guaraní | 513 | 0,0019 |
| Peru: sol | 0,289 | 3,461 |
| Philippines: Filipino peso | 5,23 | 0,191 |
| Russia: Ruble | 6,21 | 0,161 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 124 | 0,0081 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,319 | 3,136 |
| Sierra Leone: Leone | 1 780 | 0,0006 |
| South Africa: Rand | 1,380 | 0,725 |
| South Korea: won | 129 | 0,0078 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,22 | 0,0354 |
| Sudan: Sudanese Pound | 50,98 | 0,0196 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0668 | 14,96 |
| Syria: Syrian pound | 9,38 | 0,107 |
| Tajikistan: somoni | 0,783 | 1,276 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 222 | 0,0045 |
| Thailand: baht | 2,767 | 0,361 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,247 | 4,046 |
| Turkmenistan: new manat | 0,298 | 3,356 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 320 | 0,0031 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,312 | 3,207 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0630 | 15,86 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,411 | 0,293 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 016 | 0,0010 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 235 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 20,26 | 0,0494 |
| Zambia: Kwacha | 1,534 | 0,652 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 27,33 | 0,0366 |
| Bitcoin | 0,0000 | 794 643 |
| Silver (troy ounce) | 0,0011 | 886 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 52 826 |
Temperature: 26°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: WSW at 9km/h Detail & forecast |
