| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,46 | 0,183 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,60 | 0,0862 |
| Angola: Kwanza | 80,25 | 0,0125 |
| Argentina: Argentine Peso | 122 | 0,0082 |
| Armenia: dram | 32,17 | 0,0311 |
| Australia: Australian Dollar | 0,122 | 8,20 |
| Bangladesh: taka | 10,74 | 0,0931 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 49,31 | 0,0203 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 49,21 | 0,0203 |
| Bolivia: boliviano | 0,606 | 1,650 |
| Botswana: Pula | 1,189 | 0,841 |
| Bulgaria: Lev | 0,146 | 6,85 |
| Burundi: Burundian Franc | 260 | 0,0038 |
| Brazil: Real | 0,438 | 2,283 |
| Canada: Dollar | 0,120 | 8,33 |
| Cambodia: riel | 351 | 0,0029 |
| Cape Verde: Escudo | 8,30 | 0,120 |
| Chile: peso | 78,76 | 0,0127 |
| China: Yuan | 0,594 | 1,682 |
| Colombia: peso | 332 | 0,0030 |
| Comores: Comorian Franc | 36,98 | 0,0270 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 197 | 0,0051 |
| Cuba: peso | 0,0874 | 11,44 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,822 | 0,549 |
| Denmark: Danish Krone | 0,560 | 1,785 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 15,54 | 0,0644 |
| Dominican Rep.: peso | 5,17 | 0,193 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,661 | 0,215 |
| Eritrea: nakfa | 1,311 | 0,763 |
| Ethiopia: Birr | 13,76 | 0,0727 |
| EUR:Euro | 0,0750 | 13,34 |
| Gambia: Dalasi | 6,42 | 0,156 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,667 | 1,500 |
| Guinea: Guinean Franc | 767 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,326 | 0,430 |
| Hungaria: Forint | 27,03 | 0,0370 |
| India: Indian Rupee | 8,42 | 0,119 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 545 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 114 861 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 115 | 0,0087 |
| Japan: Yen | 13,88 | 0,0721 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0620 | 16,14 |
| Kazakhstan: tenge | 40,87 | 0,0245 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,30 | 0,0885 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0269 | 37,14 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,64 | 0,131 |
| Lao PDR: kip | 1 919 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 7 828 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,02 | 0,0624 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,556 | 1,800 |
| Madagascar: ariary | 366 | 0,0027 |
| Malawi: Kwacha | 152 | 0,0066 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,510 | 0,662 |
| Mongolia: tögrög | 0,382 | 2,615 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,805 | 1,242 |
| Mozambique: Metical | 5,59 | 0,179 |
| Myanmar: kyat | 184 | 0,0054 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,452 | 0,689 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,47 | 0,0743 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,209 | 0,312 |
| Nigeria: Naira | 120 | 0,0083 |
| North Korea: won | 78,67 | 0,0127 |
| Oman: Omani rial | 0,0336 | 29,75 |
| Papua New Guinea: kina | 0,382 | 2,615 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 24,36 | 0,0411 |
| Panama: balboa | 0,0874 | 11,44 |
| Paraguay: guaraní | 532 | 0,0019 |
| Peru: sol | 0,299 | 3,343 |
| Philippines: Filipino peso | 5,39 | 0,185 |
| Russia: Ruble | 6,36 | 0,157 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 128 | 0,0078 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,328 | 3,049 |
| Sierra Leone: Leone | 1 833 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,450 | 0,690 |
| South Korea: won | 130 | 0,0077 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 29,12 | 0,0343 |
| Sudan: Sudanese Pound | 52,49 | 0,0191 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0686 | 14,59 |
| Syria: Syrian pound | 9,66 | 0,104 |
| Tajikistan: somoni | 0,815 | 1,226 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 227 | 0,0044 |
| Thailand: baht | 2,848 | 0,351 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,254 | 3,944 |
| Turkmenistan: new manat | 0,307 | 3,259 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 329 | 0,0030 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,321 | 3,115 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0651 | 15,37 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,504 | 0,285 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 054 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 304 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 20,86 | 0,0479 |
| Zambia: Kwacha | 1,645 | 0,608 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 28,15 | 0,0355 |
| Bitcoin | 0,0000 | 881 347 |
| Silver (troy ounce) | 0,0011 | 889 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 52 237 |
Temperature: 30°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 66% Wind: SSW at 19km/h Detail & forecast |
