| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,66 | 0,177 |
| Algeria: Algerian Dinar | 11,89 | 0,0841 |
| Angola: Kwanza | 82,40 | 0,0121 |
| Argentina: Argentine Peso | 126 | 0,0079 |
| Armenia: dram | 33,34 | 0,0300 |
| Australia: Australian Dollar | 0,125 | 8,00 |
| Bangladesh: taka | 11,04 | 0,0906 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 50,34 | 0,0199 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 50,22 | 0,0199 |
| Bolivia: boliviano | 0,620 | 1,613 |
| Botswana: Pula | 1,214 | 0,824 |
| Bulgaria: Lev | 0,150 | 6,68 |
| Burundi: Burundian Franc | 267 | 0,0037 |
| Brazil: Real | 0,448 | 2,230 |
| Canada: Dollar | 0,123 | 8,14 |
| Cambodia: riel | 360 | 0,0028 |
| Cape Verde: Escudo | 8,47 | 0,118 |
| Chile: peso | 80,04 | 0,0125 |
| China: Yuan | 0,614 | 1,629 |
| Colombia: peso | 324 | 0,0031 |
| Comores: Comorian Franc | 37,79 | 0,0265 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 208 | 0,0048 |
| Cuba: peso | 0,0898 | 11,14 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,866 | 0,536 |
| Denmark: Danish Krone | 0,573 | 1,747 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 15,95 | 0,0627 |
| Dominican Rep.: peso | 5,32 | 0,188 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,741 | 0,211 |
| Eritrea: nakfa | 1,346 | 0,743 |
| Ethiopia: Birr | 14,13 | 0,0708 |
| EUR:Euro | 0,0766 | 13,05 |
| Gambia: Dalasi | 6,60 | 0,152 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,686 | 1,458 |
| Guinea: Guinean Franc | 788 | 0,0013 |
| Honduras: lempira | 2,390 | 0,418 |
| Hungaria: Forint | 27,86 | 0,0359 |
| India: Indian Rupee | 8,49 | 0,118 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 549 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 118 131 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 118 | 0,0085 |
| Japan: Yen | 14,33 | 0,0698 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0636 | 15,71 |
| Kazakhstan: tenge | 41,14 | 0,0243 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,59 | 0,0863 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0276 | 36,22 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 7,85 | 0,127 |
| Lao PDR: kip | 1 970 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 8 043 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,49 | 0,0606 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,570 | 1,756 |
| Madagascar: ariary | 372 | 0,0027 |
| Malawi: Kwacha | 156 | 0,0064 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,561 | 0,640 |
| Mongolia: tögrög | 0,390 | 2,564 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,831 | 1,204 |
| Mozambique: Metical | 5,74 | 0,174 |
| Myanmar: kyat | 189 | 0,0053 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,486 | 0,673 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,57 | 0,0737 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,296 | 0,303 |
| Nigeria: Naira | 123 | 0,0081 |
| North Korea: won | 80,79 | 0,0124 |
| Oman: Omani rial | 0,0345 | 28,98 |
| Papua New Guinea: kina | 0,390 | 2,564 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 25,02 | 0,0400 |
| Panama: balboa | 0,0897 | 11,14 |
| Paraguay: guaraní | 563 | 0,0018 |
| Peru: sol | 0,316 | 3,168 |
| Philippines: Filipino peso | 5,48 | 0,182 |
| Russia: Ruble | 6,76 | 0,148 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 131 | 0,0076 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,337 | 2,970 |
| Sierra Leone: Leone | 1 882 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,484 | 0,674 |
| South Korea: won | 132 | 0,0076 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,61 | 0,0350 |
| Sudan: Sudanese Pound | 53,90 | 0,0186 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0708 | 14,12 |
| Syria: Syrian pound | 9,92 | 0,101 |
| Tajikistan: somoni | 0,842 | 1,188 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 234 | 0,0043 |
| Thailand: baht | 2,918 | 0,343 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,259 | 3,863 |
| Turkmenistan: new manat | 0,315 | 3,178 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 334 | 0,0030 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,330 | 3,033 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0664 | 15,06 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,542 | 0,282 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 083 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 365 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 21,42 | 0,0467 |
| Zambia: Kwacha | 1,703 | 0,587 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 28,90 | 0,0346 |
| Bitcoin | 0,0000 | 850 552 |
| Silver (troy ounce) | 0,0012 | 815 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 51 337 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SW at 13km/h Detail & forecast |
