| Currency / Country | cedi -> Currency | Currency -> cedi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 5,85 | 0,171 |
| Algeria: Algerian Dinar | 12,13 | 0,0825 |
| Angola: Kwanza | 84,52 | 0,0118 |
| Argentina: Argentine Peso | 129 | 0,0078 |
| Armenia: dram | 34,78 | 0,0287 |
| Australia: Australian Dollar | 0,129 | 7,72 |
| Bangladesh: taka | 11,30 | 0,0885 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 51,99 | 0,0192 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 51,89 | 0,0193 |
| Bolivia: boliviano | 0,637 | 1,569 |
| Botswana: Pula | 1,233 | 0,811 |
| Bulgaria: Lev | 0,152 | 6,59 |
| Burundi: Burundian Franc | 259 | 0,0039 |
| Brazil: Real | 0,476 | 2,101 |
| Canada: Dollar | 0,125 | 7,99 |
| Cambodia: riel | 370 | 0,0027 |
| Cape Verde: Escudo | 8,77 | 0,114 |
| Chile: peso | 81,95 | 0,0122 |
| China: Yuan | 0,634 | 1,578 |
| Colombia: peso | 342 | 0,0029 |
| Comores: Comorian Franc | 38,99 | 0,0257 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 200 | 0,0050 |
| Cuba: peso | 0,0922 | 10,85 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,936 | 0,516 |
| Denmark: Danish Krone | 0,593 | 1,686 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 16,38 | 0,0611 |
| Dominican Rep.: peso | 5,59 | 0,179 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 4,791 | 0,209 |
| Eritrea: nakfa | 1,382 | 0,723 |
| Ethiopia: Birr | 14,43 | 0,0693 |
| EUR:Euro | 0,0794 | 12,59 |
| Gambia: Dalasi | 6,73 | 0,149 |
| Ghana: Cedi | 1,000 | 1,000 |
| Guatemala: auetzal | 0,707 | 1,414 |
| Guinea: Guinean Franc | 809 | 0,0012 |
| Honduras: lempira | 2,449 | 0,408 |
| Hungaria: Forint | 30,66 | 0,0326 |
| India: Indian Rupee | 8,48 | 0,118 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1 554 | 0,0006 |
| Iran: Iranian rial | 121 814 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 121 | 0,0083 |
| Japan: Yen | 14,58 | 0,0686 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0653 | 15,30 |
| Kazakhstan: tenge | 44,95 | 0,0222 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 11,91 | 0,0839 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0283 | 35,33 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 8,06 | 0,124 |
| Lao PDR: kip | 1 975 | 0,0005 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 8 253 | 0,0001 |
| Liberia: Liberian Dollar | 16,89 | 0,0592 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,586 | 1,705 |
| Madagascar: ariary | 384 | 0,0026 |
| Malawi: Kwacha | 160 | 0,0062 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 1,622 | 0,616 |
| Mongolia: tögrög | 0,397 | 2,521 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,860 | 1,162 |
| Mozambique: Metical | 5,89 | 0,170 |
| Myanmar: kyat | 194 | 0,0052 |
| Namibia: Namibian Dollar | 1,509 | 0,663 |
| Nepal: Nepalese rupee | 13,55 | 0,0738 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,384 | 0,295 |
| Nigeria: Naira | 129 | 0,0078 |
| North Korea: won | 82,95 | 0,0121 |
| Oman: Omani rial | 0,0354 | 28,22 |
| Papua New Guinea: kina | 0,397 | 2,521 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 25,75 | 0,0388 |
| Panama: balboa | 0,0922 | 10,84 |
| Paraguay: guaraní | 601 | 0,0017 |
| Peru: sol | 0,316 | 3,160 |
| Philippines: Filipino peso | 5,44 | 0,184 |
| Russia: Ruble | 7,29 | 0,137 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 134 | 0,0074 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,346 | 2,891 |
| Sierra Leone: Leone | 1 933 | 0,0005 |
| South Africa: Rand | 1,502 | 0,666 |
| South Korea: won | 136 | 0,0074 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 28,67 | 0,0349 |
| Sudan: Sudanese Pound | 55,39 | 0,0181 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0718 | 13,93 |
| Syria: Syrian pound | 10,19 | 0,0981 |
| Tajikistan: somoni | 0,883 | 1,133 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 239 | 0,0042 |
| Thailand: baht | 2,912 | 0,343 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,267 | 3,739 |
| Turkmenistan: new manat | 0,323 | 3,091 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 342 | 0,0029 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,338 | 2,954 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0687 | 14,56 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 3,720 | 0,269 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1 122 | 0,0009 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 418 | 0,0004 |
| Yemen: Yemeni rial | 21,99 | 0,0455 |
| Zambia: Kwacha | 1,789 | 0,559 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 29,68 | 0,0337 |
| Bitcoin | 0,0000 | 757 323 |
| Silver (troy ounce) | 0,0010 | 960 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 56 218 |
Temperature: 29°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SW at 23km/h Detail & forecast |
