Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
SAA![]() Country: ZA ![]() | SA | SAA |
Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
---|---|---|---|
![]() | SA52 on 09/2022 | ||
![]() | SA52 on 09/2022 | ||
![]() | SA52 on 08/2022 | ||
![]() | SA57 on 12/2018 | ||
![]() | SA57 on 11/2018 | ||
![]() | SA235 on 04/2018 | ||
![]() | SA57 on 01/2017 | ||
![]() | SASAA210 on 06/2016 | 41mn | |
![]() | SASAA56 on 06/2016 | 21mn | |
![]() | SASAA56 on 06/2016 | 10mn | |
![]() | SASAA210 on 06/2016 | 38mn | |
![]() | SASAA210 on 06/2016 | 35mn | |
![]() | SASAA57 on 06/2016 | 11mn | |
![]() | SASAA56 on 06/2016 | 13mn | |
![]() | SASAA210 on 06/2016 | 4h41mn | |
![]() | SASAA57 on 06/2016 | 33mn | |
![]() | SASAA56 on 06/2016 | 38mn | |
![]() | SASAA56 on 06/2016 | 3h6mn | |
![]() | SA210 on 02/2016 | 36mn | |
![]() | SA210 on 01/2016 | 11mn | |
![]() | SA209 on 01/2016 | 2h11mn | |
![]() | SA56 on 01/2016 | 10mn | |
![]() | SA210 on 01/2016 | 6mn | |
![]() | SA209 on 01/2016 | 8mn | |
![]() | SA210 on 01/2016 | 1h10mn | |
![]() | SA209 on 01/2016 | 1h28mn | |
![]() | SA52 on 01/2016 | 3h33mn | |
![]() | SA209 on 01/2016 | 57mn | |
![]() | SA209 on 01/2016 | 15mn |
Temperature: 26°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SW at 14km/h Detail & forecast |