> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | TK147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Lundi |  | TK149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Lundi |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 17:54 |
Lundi |  | TK179 | Tamale (GH) | 18:30 |
Lundi |  | TK157 | Kumasi (GH) | 20:10 |
Mardi |  | TK143 | Kumasi (GH) | 08:00 |
Mardi |  | TK173 | Tamale (GH) | 09:00 |
Mardi |  | TK147 | Kumasi Airport (GH) | 11:50 |
Mardi |  | TK6503 | Istanbul Airport (TR) | 17:25 |
Mardi |  | TK149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Mardi |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 19:10 |
Mardi |  | TK153 | Kumasi Airport (GH) | 17:40 |
Mercredi |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 17:51 |
Mercredi |  | TK149 | Kumasi Airport (GH) | 14:40 |
Mercredi |  | TK179 | Tamale Airport (GH) | 18:30 |
Jeudi |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 17:50 |
Vendredi |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 18:20 |
Samedi |  | TK6501 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 06:20 |
Samedi |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 19:21 |
Dimanche |  | TK629 | Istanbul Airport (TR) | 18:47 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.